Max Verstappen crava a pole position em Miami
sábado, 3 de maio de 2025 às 18:22
Max Verstappen
Max Verstappen surpreendeu novamente a favorita McLaren e conquistou sua terceira pole position na temporada 2025 em Miami.
Lando Norris teve de se contentar com o segundo lugar, 0.065s atrás do tetracampeão mundial, com Kimi Antonelli em terceiro.
Oscar Piastri não conseguiu repetir o ritmo excepcional demonstrado no Q2 e caiu para quarto, enquanto George Russell completou os cinco primeiros.
Houve uma decepção significativa para Lewis Hamilton, que depois de terminar em terceiro na corrida curta, foi eliminado no Q2.
Verstappen foi o mais rápido em ambas as tentativas do Q3. Ele teve vantagem no primeiro setor ao longo de toda a classificação, indicando que o RB21 está aquecendo rapidamente os pneus.
Piastri e Norris estavam a apenas 0.003s e 0.017s, respectivamente. Verstappen foi o primeiro dos três a marcar sua volta final e melhorou dois décimos. A dupla da McLaren não reagiu, mas Antonelli sim.
O pole da sprint baixou seu tempo e subiu para terceiro, superando Piastri. Atrás de Russell, Carlos Sainz, Alex Albon, Charles Leclerc, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda fecharam o top 10.
Depois de um começo de sábado positivo, foi mais uma classificação decepcionante para Hamilton. Ele cometeu um erro e abortou sua última volta no Q2, terminando em 12º.
Isack Hadjar ficou fora do Q3 por apenas 0.020s. Gabriel Bortoleto impressionou e também quase avançou para o segmento decisivo, mas encerrou sua participação junto com Jack Doohan e Liam Lawson.
Fernando Alonso milagrosamente conseguiu participar da classificação após um acidente na corrida curta, mas foi eliminado no Q1 assim como Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, Lance Stroll e Oliver Bearman.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:26.870 | 1:26.643 | 1:26.204 | 18 |
2 | Norris | McLaren Mercedes | 1:26.955 | 1:26.499 | 1:26.269 | 21 |
3 | Antonelli | Mercedes | 1:27.077 | 1:26.606 | 1:26.271 | 20 |
4 | Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.006 | 1:26.269 | 1:26.375 | 16 |
5 | Russell | Mercedes | 1:27.014 | 1:26.575 | 1:26.385 | 20 |
6 | Sainz | Williams Mercedes | 1:27.098 | 1:26.847 | 1:26.569 | 20 |
7 | Albon | Williams Mercedes | 1:27.042 | 1:26.855 | 1:26.682 | 20 |
8 | Leclerc | Ferrari | 1:27.417 | 1:26.948 | 1:26.754 | 20 |
9 | Ocon | Haas Ferrari | 1:27.450 | 1:26.967 | 1:26.824 | 21 |
10 | Tsunoda | Red Bull Honda RBPT | 1:27.298 | 1:26.959 | 1:26.943 | 21 |
11 | Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.301 | 1:26.987 | 13 | |
12 | Hamilton | Ferrari | 1:27.279 | 1:27.006 | 15 | |
13 | Bortoleto | Sauber Ferrari | 1:27.343 | 1:27.151 | 15 | |
14 | Doohan | Alpine Renault | 1:27.422 | 1:27.186 | 15 | |
15 | Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.444 | 1:27.363 | 14 | |
16 | Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:27.473 | 9 | ||
17 | Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:27.604 | 9 | ||
18 | Gasly | Alpine Renault | 1:27.710 | 9 | ||
19 | Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:27.830 | 9 | ||
20 | Bearman | Haas Ferrari | 1:27.999 | 9 |
f1, formula 1, GP de Miami, max verstappen, noticias f1, pole position, red bull
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.