Leist estreia na Indy sendo o mais rápido no 1º treino livre

sexta-feira, 9 de março de 2018 às 15:04

Matheus Leist

Grande promessa para a temporada 2018 da Fórmula Indy, Matheus Leist foi o mais rápido no primeiro treino livre em São Petersburgo ao cravar 1min01s723 nos instantes finais da sessão. O piloto gaúcho de 19 anos faz a sua estreia na categoria justamente nesta prova com a equipe AJ Foyt.

“Estou muito feliz com essa primeira atividade na Indy, é muito bom começar na frente, mas ainda é só o começo do final de semana. Espero andar bem também no segundo treino livre para conseguirmos um bom acerto para o classificatório deste sábado”, diz Leist, que foi campeão da F-3 Inglesa em 2016 e um dos principais destaques da Indy Lights em 2017 com três vitórias no ano.

Sebastien Bourdais (Dale Coyne) ficou em segundo, a 0s0488 de Leist. Dois pilotos da Andretti, Ryan Hunter-Reay e Alexander Rossi, ficaram na sequência.

Tony Kanaan (AJ Foyt) fez o nono tempo. Ficou logo atrás de Will Power (Penske), que causou a única bandeira vermelha da sessão ao rodar na curva 4.

Confira os tempos:

Pos. Piloto Equipe Carro Tempo Dif. LAPS
1 Matheus Leist AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 1m01.7231s 20
2 Sebastien Bourdais Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m01.7719s 0.0488s 15
3 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 1m01.8812s 0.1581s 14
4 Alexander Rossi Andretti Autosport Dallara/Honda 1m02.0415s 0.3184s 15
5 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 1m02.0560s 0.3329s 16
6 Robert Wickens Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m02.1833s 0.4602s 20
7 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 1m02.2162s 0.4931s 16
8 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 1m02.3069s 0.5838s 17
9 Tony Kanaan AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 1m02.3370s 0.6139s 16
10 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m02.3565s 0.6334s 14
11 Jordan King Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m02.4112s 0.6881s 15
12 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m02.4659s 0.7428s 16
13 Ed Jones Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 1m02.6148s 0.8917s 20
14 Zachary Claman Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m02.7376s 1.0145s 21
15 Josef Newgarden Team Penske Dallara/Chevrolet 1m02.7667s 1.0436s 17
16 Zach Veach Andretti Autosport Dallara/Honda 1m02.7902s 1.0671s 20
17 Jack Harvey Michael Shank Racing Dallara/Honda 1m02.8416s 1.1185s 21
18 Marco Andretti Andretti Herta Dallara/Honda 1m02.8843s 1.1612s 14
19 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m03.0515s 1.3284s 12
20 Max Chilton Carlin Dallara/Chevrolet 1m03.3742s 1.6511s 18
21 Charlie Kimball Carlin Dallara/Chevrolet 1m03.6210s 1.8979s 18
22 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m03.6243s 1.9012s 13
23 Gabby Chaves Harding Racing Dallara/Chevrolet 1m04.1845s 2.4614s 17
24 Rene Binder Juncos Racing Dallara/Chevrolet 1m04.8859s 3.1628s 19

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.