Kyle Larson fatura a segunda etapa da NASCAR em Fontana

segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022 às 8:00

Kyle Larson

O atual campeão da NASCAR Cup Series, Kyle Larson, segurou Austin Dillon e Daniel Suarez num domingo tenso para vencer em Fontana pela segunda vez. Depois de ter começado atrás sob penalização, o piloto da Hendrick correu para a sua 17ª vitória na carreira.

Larson tinha a vitória à vista com oito voltas restantes quando Chase Elliott girou e forçou a 12ª bandeira amarela da corrida. Elliott teve um toque com o seu colega de equipe várias voltas antes quando foi prensado na parede por Larson, que pediu desculpas pelo sucedido via rádio.

Larson conseguiu sair primeiro dos boxes. Estava pescoço e pescoço com Suarez a duas voltas do fim, e Dillon entrou na briga contra o líder, mas Larson aguentou. Dillon ficou em segundo, e Suarez escorregou para quarto atrás de Erik Jones.

Vários pilotos rasparam o muro ou rodaram no início do domingo, mais notadamente Kyle Busch e Brad Keselowski. Busch deu uma volta lenta com um pneu furado, e Elliott raspou no muro mais cedo. Bubba Wallace e Keselowski entraram colidiram a 43 voltas do final, com Harrison Burton se envolvendo.

Tyler Reddick ganhou os dois primeiro estágios e liderou 90 voltas no domingo, mas a sua corrida foi bastante afetada a 48 voltas do final, em uma confusão com William Byron.

Classificação da prova:

1. (13) Kyle Larson, Chevrolet, 200.

2. (16) Austin Dillon, Chevrolet, 200.

3. (2) Erik Jones, Chevrolet, 200.

4. (15) Daniel Suarez, Chevrolet, 200.

5. (7) Joey Logano, Ford, 200.

6. (31) Aric Almirola, Ford, 200.

7. (32) Kevin Harvick, Ford, 200.

8. (36) Kurt Busch, Toyota, 200.

9. (5) Daniel Hemric(i), Chevrolet, 200.

10. (17) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 200.

11. (21) Cole Custer, Ford, 200.

12. (1) Austin Cindric #, Ford, 200.

13. (12) Martin Truex Jr., Toyota, 200.

14. (3) Kyle Busch, Toyota, 200.

15. (4) Denny Hamlin, Toyota, 200.

16. (24) Chase Briscoe, Ford, 200.

17. (18) Ty Dillon, Chevrolet, 200.

18. (6) Ryan Blaney, Ford, 200.

19. (34) Bubba Wallace, Toyota, 200.

20. (26) Todd Gilliland #, Ford, 200.

21. (29) Garrett Smithley, Ford, 200.

22. (30) BJ McLeod, Ford, 200.

23. (35) Justin Haley, Chevrolet, 200.

24. (11) Tyler Reddick, Chevrolet, 199.

25. (14) Alex Bowman, Chevrolet, 199.

26. (8) Chase Elliott, Chevrolet, 198.

27. (9) Brad Keselowski, Ford, 198.

28. (25) Corey LaJoie, Chevrolet, 198.

29. (33) Ross Chastain, Chevrolet, 198.

30. (28) Josh Bilicki(i), Chevrolet, 198.

31. (23) Michael McDowell, Ford, Electrical, 193.

32. (27) Cody Ware, Ford, 187.

33. (22) Harrison Burton #, Ford, Accident, 157.

34. (10) William Byron, Chevrolet, Accident, 151.

35. (20) Chris Buescher, Ford, Accident, 111.

36. (19) Christopher Bell, Toyota, Engine, 94.

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.