Kyle Kirkwood vence corrida acidentada em Detroit
domingo, 1 de junho de 2025 às 17:06Uma semana após as 500 Milhas de Indianápolis, a Fórmula Indy realizou uma corrida alucinante pelas ruas do centro de Detroit.
Mudanças nos pit stops e uma bandeira vermelha, entre outros incidentes, resultaram em uma ordem alterada, mas Kyle Kirkwood voltou à frente a tempo de conquistar sua quarta vitória na Indy, segunda no ano.
Santino Ferrucci e Colton Herta brigaram nas últimas voltas, mas permaneceram firmes, terminando em segundo e terceiro lugares. Will Power perdeu terreno na mesma disputa, ficando em quarto.
Um grande incidente interrompeu a etapa final da corrida quando a suspensão de Louis Foster falhou no final da reta mais longa. Ele atingiu Felix Rosenqvist no caminho, e ambos os pilotos sofreram forte impacto com as barreiras de pneus.
Scott McLaughlin recebeu uma punição por bater na traseira de Nolan Siegel no início da corrida e fazer o jovem piloto rodar. McLaughlin se recuperou para 12º, mas Siegel só conseguiu terminar em 19º no dia.
Alex Palou vinha logo atrás dos líderes, mas foi tocado por David Malukas e acabou na barreira de pneus, mas ainda segue líder folgado do campeonato. Seu companheiro de equipe Ganassi, Scott Dixon, não conseguiu fazer valer uma estratégia alternativa e foi P11.
Após uma longa sequência de ação consecutiva na pista, os pilotos finalmente têm uma pausa de uma semana antes de retornar para correr no primeiro oval curto da temporada.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Tempo / Dif. | Lideradas | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Kyle Kirkwood | 2:00:20.0264 | 48 | 53 |
2 | Santino Ferrucci | 3.5931 | 8 | 41 |
3 | Colton Herta | 4.9427 | 11 | 37 |
4 | Will Power | 5.4488 | 1 | 33 |
5 | Kyffin Simpson | 6.2189 | — | 30 |
6 | Marcus Armstrong | 8.5237 | — | 28 |
7 | Pato O’Ward | 9.1683 | 3 | 27 |
8 | Christian Lundgaard | 9.7823 | — | 24 |
9 | Josef Newgarden | 18.7691 | — | 22 |
10 | Alexander Rossi | 19.4492 | — | 20 |
11 | Scott Dixon | 19.9431 | 2 | 20 |
12 | Scott McLaughlin | 20.4172 | 3 | 19 |
13 | Marcus Ericsson | 20.7988 | — | 17 |
14 | David Malukas | 21.5169 | — | 16 |
15 | Sting Ray Robb | 22.1711 | — | 15 |
16 | Robert Shwartzman | 29.0575 | — | 14 |
17 | Conor Daly | 33.6641 | — | 13 |
18 | Jacob Abel | 48.9180 | — | 12 |
19 | Nolan Siegel | 2 laps | — | 11 |
20 | Graham Rahal | 3 laps | — | 10 |
21 | Felix Rosenqvist | 17 laps | 2 | 10 |
22 | Louis Foster | 17 laps | 1 | 9 |
23 | Devlin DeFrancesco | 17 laps | — | 7 |
24 | Christian Rasmussen | 20 laps | 21 | 7 |
25 | Alex Palou | 28 laps | — | 5 |
26 | Callum Ilott | 34 laps | — | 5 |
27 | Rinus VeeKay | 94 laps | — | 5 |
Alex Palou, andretti, Colton Herta, detroit, indy, Kyle Kirkwood, santino ferrucci
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.