Kyle Kirkwood obtém sua segunda vitória na Indy em Nashville
domingo, 6 de agosto de 2023 às 15:55Kyle Kirkwood usou uma combinação de estratégia inteligente e velocidade bruta para vencer o Big Machine Music City Grand Prix no domingo nas ruas de Nashville.
Kirkwood, de Júpiter, Flórida, conquistou a segunda vitória de sua carreira na Fórmula Indy e nesta temporada no carro No. 27 AutoNation Honda, da Andretti Autosport. Ele venceu o No. 3 DEX Imaging Team Penske Chevrolet do pole position, Scott McLaughlin, por 0s7633.
O líder do campeonato, Alex Palou, terminou em terceiro no No. 10 The American Legion Honda da Chip Ganassi Racing. Ele expandiu sua diferença de pontos para Josef Newgarden, que ficou em quarto lugar no No. 2 PPG Team Penske Chevrolet.
Seis vezes campeão da categoria e vencedor de Nashville em 2022, Scott Dixon completou os cinco primeiros no No. 9 PNC Bank Chip Ganassi Racing Honda. Romain Grosjean e Marcus Ericsson ficaram na sequência.
O brasileiro Hélio Castroneves foi P11. A prova teve um total de três bandeiras amarelas, duas delas nas voltas finais, sendo que a segunda delas inclusive exigiu bandeira vermelha na sequência.
Isso ajudou Palou a economizar combustível e evitar um pit stop extra, já que ele havia parado antes dos demais. Ele fez seu derradeiro pit stop durante a bandeira amarela causada por David Malukas no meio da prova.
Grosjean brigava pela liderança, mas perdeu terreno após seu segundo pit stop. Pato O’Ward era segundo no início da prova, mas também ficou para trás na ocasião de sua primeira parada.
Classificação da prova:
POS | PILOTO | CARRO | MARCA | VOLTAS | GRID | LIDERADAS | PONTOS | BÔNUS | PÊNALTI |
1 | Kyle Kirkwood | 27 | Honda | 80 | 8 | 34 | 53 | 3 | 0 |
2 | Scott McLaughlin | 3 | Chevrolet | 80 | 1 | 25 | 42 | 2 | 0 |
3 | Álex Palou | 10 | Honda | 80 | 4 | 12 | 36 | 1 | 0 |
4 | Josef Newgarden | 2 | Chevrolet | 80 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 |
5 | Scott Dixon | 9 | Honda | 80 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 |
6 | Romain Grosjean | 28 | Honda | 80 | 6 | 4 | 29 | 1 | 0 |
7 | Marcus Ericsson | 8 | Honda | 80 | 20 | 4 | 27 | 1 | 0 |
8 | Pato O’Ward | 5 | Chevrolet | 80 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
9 | Christian Lundgaard | 45 | Honda | 80 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 |
10 | Will Power | 12 | Chevrolet | 80 | 7 | 1 | 21 | 1 | 0 |
11 | Helio Castroneves | 06 | Honda | 80 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 |
12 | Callum Ilott | 77 | Chevrolet | 80 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
13 | Marcus Armstrong | 11 | Chevrolet | 80 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 |
14 | Rinus VeeKay | 21 | Chevrolet | 80 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 |
15 | Graham Rahal | 15 | Honda | 80 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
16 | Ryan Hunter-Reay | 20 | Chevrolet | 80 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 |
17 | Sting Ray Robb | 51 | Honda | 80 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 |
18 | Santino Ferrucci | 14 | Chevrolet | 80 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 |
19 | Alexander Rossi | 7 | Chevrolet | 78 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 |
20 | Agustin Canapino | 78 | Chevrolet | 77 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 |
21 | Colton Herta | 26 | Honda | 76 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
22 | Felix Rosenqvist | 6 | Chevrolet | 73 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 |
23 | Benjamin Pedersen | 55 | Chevrolet | 73 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 |
24 | Jack Harvey | 30 | Honda | 71 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 |
25 | Linus Lundqvist | 60 | Honda | 69 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
26 | Devlin DeFrancesco | 29 | Honda | 65 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27 | David Malukas | 18 | Honda | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Alex Palou, andretti, indy, Kyle Kirkwood, nashville, scott mclaughlin
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.