Indy – Wilson lidera treino em Mid-Ohio; Hélio tem lesão
sábado, 4 de agosto de 2012 às 10:59Justin Wilson (Dale Coyne) foi o mais rápido no segundo e último treino livre para a etapa de Mid-Ohio da Formula Indy. O piloto inglês fez o tempo de 1m06s3018 nos instantes derradeiros na manhã deste sábado.
Simon Pagenaud (Schmidt/Hamilton) foi o segundo colocado, 0s0116 atrás. Will Power (Penske), James Hinchcliffe (Andretti) e Scott Dixon (Ganassi) completaram os cinco primeiros.
Hélio Castroneves (Penske) envolveu-se em acidente com Mike Conway (A.J. Foyt), com o brasileiro passando por atendimento médico e sofrendo uma lesão leve no pulso esquerdo. Ele está liberado para competir no restante do final de semana.
Helinho fechou o treino em 15º. Rubens Barrichello (KV) foi 16º e Tony Kanaan (KV) 19º.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  Justin Wilson | Coyne | 01:06.301 | 17 | 
| 2. |  Simon Pagenaud | Schmidt | 01:06.412 | 25 | 
| 3. |  Will Power | Penske | 01:06.467 | 25 | 
| 4. |  James Hinchcliffe | Andretti | 01:06.469 | 23 | 
| 5. |  Scott Dixon | Ganassi | 01:06.474 | 32 | 
| 6. |  Ryan Hunter-Reay | Andretti | 01:06.499 | 29 | 
| 7. |  Graham Rahal | Ganassi | 01:06.517 | 26 | 
| 8. |  J.R. Hildebrand | Panther | 01:06.577 | 24 | 
| 9. |  Ryan Briscoe | Penske | 01:06.644 | 24 | 
| 10. |  Alex Tagliani | Herta | 01:06.690 | 21 | 
| 11. |  Marco Andretti | Andretti | 01:06.693 | 25 | 
| 12. |  Josef Newgarden | Fisher | 01:06.738 | 24 | 
| 13. |  Sebastien Bourdais | Lotus Dragon | 01:06.742 | 23 | 
| 14. |  Dario Franchitti | Ganassi | 01:06.743 | 18 | 
| 15. |  Helio Castroneves | Penske | 01:06.879 | 21 | 
| 16. |  Rubens Barrichello | KV | 01:06.886 | 30 | 
| 17. |  E.J. Viso | KV | 01:07.046 | 28 | 
| 18. |  James Jakes | Coyne | 01:07.140 | 25 | 
| 19. |  Tony Kanaan | KV | 01:07.191 | 29 | 
| 20. |  Oriol Servia | DRR | 01:07.198 | 25 | 
| 21. |  Mike Conway | A.J. Foyt | 01:07.814 | 25 | 
| 22. |  Simona de Silvestro | Lotus-HVM | 01:07.864 | 27 | 
| 23. |  Giorgio Pantano | Ganassi | 01:08.004 | 22 | 
| 24. |  Takuma Sato | Rahal Letterman | 01:08.034 | 19 | 
| 25. |  Ed Carpenter | Carpenter | 01:08.824 | 27 | 
brasileiro, dale coyne, helio castroneves, justin wilson, mid ohio, penske, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
 
          