Jorge Martin faz sua segunda pole seguida na Malásia
sábado, 22 de outubro de 2022 às 9:00Jorge Martin destruiu o recorde de volta do Circuito Internacional de Sepang na MotoGP para garantir sua segunda pole position consecutiva. A largada será às 5h deste domingo, com transmissão da ESPN 4.
O piloto da Pramac Ducati registrou 1min58s021 – para ficar 0s225 à frente do homem da Gresini Ducati Enea Bastianini, com Francesco Bagnaia terminando inicialmente como o melhor dos candidatos ao título em sexto, vindo do Q1 e tendo terminado sua sessão no cascalho da curva 4.
Isso deixou a porta aberta para Martin selar a quarta pole de 2022, baixando ainda mais o novo recorde de volta para impressionantes 1min57s790. Bastianini acabou 0s456 atrás, enquanto Marc Márquez impressionou com a Honda para completar a primeira fila, apesar de ter escapado do Q1.
Marco Bezzecchi foi o estreante mais bem colocado em quarto para a VR46 Ducati, à frente do vencedor do GP da Austrália Alex Rins para a Suzuki, com a VR46 de Luca Marini em sexto. Franco Morbidelli desfrutou de uma de suas performances mais fortes em algum tempo para ficar em sétimo com sua Yamaha.
Maverick Viñales foi oitavo com a Aprilia, à frente de Bagnaia, que acabou sendo rebaixado para nono, embora ainda à frente de seus dois adversários do campeonato: Aleix Espargaró larga em decimo e Fabio Quartararo em 12º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Grupo 1 | Grupo 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 1m57.79s | |
2 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1m58.246s | |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 1m58.878s | 1m58.454s |
4 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 1m58.49s | |
5 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1m58.575s | |
6 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 1m58.579s | |
7 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1m58.654s | |
8 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 1m58.766s | |
9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1m58.645s | 1m58.862s |
10 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | 1m58.935s | |
11 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1m59.145s | |
12 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1m59.215s | |
13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1m59.053s | |
14 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1m59.064s | |
15 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 1m59.256s | |
16 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1m59.278s | |
17 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | Honda | 1m59.363s | |
18 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 1m59.69s | |
19 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1m59.699s | |
20 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1m59.803s | |
21 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | 2m0.008s | |
22 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 2m0.077s | |
23 | Tetsuta Nagashima | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 2m0.803s | |
24 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 2m10.717s |
Ducati, Enea Bastianini, fila, grid, Jorge Martin, marc marquez, pole, sepang, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.