Johann Zarco obtém primeira vitória na última volta na Austrália
sábado, 21 de outubro de 2023 às 9:00O francês Johann Zarco venceu uma emocionante prova australiana da MotoGP no sábado com uma ultrapassagem na última volta, para garantir sua primeira vitória à frente de Francesco Bagnaia, que ampliou a liderança do campeonato mundial.
O piloto da Pramac ultrapassou o companheiro de equipe e candidato ao título mundial Jorge Martin em um final emocionante para receber a bandeira quadriculada apenas 0s201 à frente do italiano Bagnaia em sua Ducati.
O piloto da Gresini, Fabio Di Giannantonio, ficou em terceiro na tempestuosa e nublada Phillip Island, com Brad Binder da KTM em quarto. O pole Martin liderou por 26 voltas na corrida de 27, mas seu pneu traseiro macio estava desgastado e ele não conseguiu se segurar porque a aderência o abandonou.
O espanhol terminou em quinto lugar, num revés nas suas esperanças de título mundial, com Bagnaia agora com 27 pontos de vantagem, faltando quatro Grandes Prêmios para o final da temporada de 20 etapas.
Pelo menos a chuva não apareceu, depois que o Grande Prêmio foi antecipado um dia para evitar a previsão de mau tempo. A corrida curta de 13 voltas foi transferida para domingo, mas só acontecerá se for seguro fazê-la, com chuva e rajadas de vento de até 65 km/h esperadas.
Martin estabeleceu um novo recorde de volta para conquistar a terceira pole do ano para e acelerou para segurar Binder e Bagnaia em uma largada ideal. Bagnaia não teve ritmo para acompanhar e Di Giannantonio logo o ultrapassou para terceiro, aumentando rapidamente a diferença.
Na frente, Martin estava em uma classe à parte, ampliando sua vantagem sobre Binder para 2s5 e a quase cinco segundos de Bagnaia na volta 10. A diferença aumentou para mais de quatro segundos, mas quando o pneu traseiro começou a se desgastar, ele abrandou e o grupo perseguidor se aproximou, com Zarco conseguindo a vitória no último suspiro.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Moto | Voltas | Lideradas | Distância | Volta mais rápida | Pitstops | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | Ducati | 27 | 1 | 40m39.446s | 1m29.382s | 0 | 25 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | 27 | 0 | +0.201s | 1m29.439s | 0 | 20 |
3 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 27 | 0 | +0.477s | 1m29.218s | 0 | 16 |
4 | Brad Binder | KTM | 27 | 0 | +0.816s | 1m29.195s | 0 | 13 |
5 | Jorge Martin | Ducati | 27 | 26 | +1.008s | 1m28.823s | 0 | 11 |
6 | Marco Bezzecchi | Ducati | 27 | 0 | +8.827s | 1m29.403s | 0 | 10 |
7 | Jack Miller | KTM | 27 | 0 | +9.283s | 1m29.626s | 0 | 9 |
8 | Aleix Espargaró | Aprilia | 27 | 0 | +9.387s | 1m29.543s | 0 | 8 |
9 | Alex Marquez | Ducati | 27 | 0 | +9.696s | 1m29.533s | 0 | 7 |
10 | Enea Bastianini | Ducati | 27 | 0 | +12.523s | 1m29.836s | 0 | 6 |
11 | Maverick Viñales | Aprilia | 27 | 0 | +13.992s | 1m29.936s | 0 | 5 |
12 | Luca Marini | Ducati | 27 | 0 | +17.078s | 1m29.935s | 0 | 4 |
13 | Miguel Oliveira | Aprilia | 27 | 0 | +19.443s | 1m29.952s | 0 | 3 |
14 | Fabio Quartararo | Yamaha | 27 | 0 | +20.949s | 1m29.927s | 0 | 2 |
15 | Marc Marquez | Honda | 27 | 0 | +21.118s | 1m29.310s | 0 | 1 |
16 | Raul Fernandez | Aprilia | 27 | 0 | +32.538s | 1m29.789s | 0 | 0 |
17 | Franco Morbidelli | Yamaha | 27 | 0 | +37.663s | 1m30.045s | 0 | 0 |
18 | Pol Espargaró | KTM | 27 | 0 | +37.668s | 1m29.786s | 0 | 0 |
19 | Takaaki Nakagami | Honda | 27 | 0 | +37.758s | 1m30.568s | 0 | 0 |
Augusto Fernandez | KTM | 12 | 0 | – | 1m29.860s | 0 | 0 | |
Joan Mir | Honda | 10 | 0 | – | 1m29.916s | 0 | 0 |
australia, corrida, Francesco Bagnaia, johann zarco, Jorge Martin, motogp, phillip island
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.