Joey Logano vence na última volta em Atlanta pela NASCAR

domingo, 19 de março de 2023 às 19:30

Joey Logano

Joey Logano conquistou sua primeira vitória na temporada da NASCAR Cup Series, superando o ex-companheiro de equipe Brad Keselowski com uma ultrapassagem na última volta no domingo no Atlanta Motor Speedway.

Logano largou da pole e manteve seu carro número 22 da equipe Penske Ford na liderança por 140 das 260 voltas na “Ambtter Health 400” de domingo. A primeira vitória de Logano na pista de 1,54 milhas da Geórgia foi a 32ª de sua carreira na Cup Series.

Keselowski foi o segundo, 0s193 atrás na bandeira quadriculada. Ele liderou as 29 voltas anteriores e estava na frente na bandeira branca, mas não conseguiu bloquear o ímpeto final de Logano. Christopher Bell ficou em terceiro com Corey LaJoie em quarto e Tyler Reddick no final dos cinco primeiros.

A corrida foi relativamente limpa nas duas primeiras etapas, mas duas batidas na frente do pelotão retardaram a corrida no final. Kevin Harvick perdeu o controle de seu Stewart-Haas Racing No. 4 nas curvas 1 e 2, provocando um acidente com 71 voltas restantes que envolveu oficialmente 12 carros.

Harvick liderou apenas uma volta e acabou fora dos 30 primeiros. A batida também eliminou o vencedor da corrida do ano passado, William Byron, que buscava sua terceira vitória consecutiva na Cup Series.

Aric Almirola liderou 17 voltas, mas saiu da primeira posição após um pneu furado em seu Ford nº 10 da SHR. Ao passar pela curva 4, ele tocou no carro nº 5 da Hendrick Motorsports Chevrolet de Kyle Larson. Ambos os pilotos ficaram fora, 52 voltas antes da distância programada.

Classificação da prova:

POS PILOTO CARRO MARCA VOLTAS GRID LIDERADAS PONTOS BÔNUS PÊNALTI
1 Joey Logano 22 Ford 260 1 140 59 19 0
2 Brad Keselowski 6 Ford 260 4 47 45 10 0
3 Christopher Bell 20 Toyota 260 10 6 39 5 0
4 Corey LaJoie 7 Chevrolet 260 31 0 34 1 0
5 Tyler Reddick 45 Toyota 260 16 0 39 7 0
6 Denny Hamlin 11 Toyota 260 14 14 40 9 0
7 Ryan Blaney 12 Ford 260 3 5 37 7 0
8 Erik Jones 43 Chevrolet 260 28 0 29 0 0
9 Ty Gibbs 54 Toyota 260 35 0 28 0 0
10 Kyle Busch 8 Chevrolet 260 17 7 31 4 0
11 Austin Cindric 2 Ford 260 2 5 45 19 0
12 Noah Gragson 42 Chevrolet 260 22 0 25 0 0
13 Ross Chastain 1 Chevrolet 260 18 5 24 0 0
14 Alex Bowman 48 Chevrolet 260 15 0 31 8 0
15 Todd Gilliland 38 Ford 260 23 0 22 0 0
16 AJ Allmendinger 16 Chevrolet 260 30 0 21 0 0
17 Ricky Stenhouse Jr. 47 Chevrolet 260 27 7 20 0 0
18 Josh Berry 9 Chevrolet 260 21 0 0 0 0
19 Martin Truex Jr. 19 Toyota 260 29 0 23 5 0
20 Austin Dillon 3 Chevrolet 260 13 0 17 0 0
21 Michael McDowell 34 Ford 260 12 0 16 0 0
22 Justin Haley 31 Chevrolet 260 20 0 15 0 0
23 Ty Dillon 77 Chevrolet 260 26 0 14 0 0
24 Chase Briscoe 14 Ford 259 8 0 13 0 0
25 Cody Ware 51 Ford 258 32 1 12 0 0
26 J.J. Yeley 15 Ford 258 34 0 11 0 0
27 Bubba Wallace 23 Toyota 255 19 0 10 0 0
28 Ryan Preece 41 Ford 244 24 0 9 0 0
29 Daniel Suarez 99 Chevrolet 213 25 0 10 2 0
30 Aric Almirola 10 Ford 208 5 17 7 0 0
31 Kyle Larson 5 Chevrolet 208 9 0 6 0 0
32 William Byron 24 Chevrolet 192 11 0 5 0 0
33 Kevin Harvick 4 Ford 190 6 1 4 0 0
34 Harrison Burton 21 Ford 190 33 0 3 0 0
35 Chris Buescher 17 Ford 189 7 5 2 0 0
36 B.J. McLeod 78 Chevrolet 189 36 0 1 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.