Joey Logano vence em Las Vegas e se classifica para a final
domingo, 16 de outubro de 2022 às 19:35Joey Logano lutou para voltar à frente nas voltas finais e ultrapassou Ross Chastain para vencer neste domingo no Las Vegas Motor Speedway. A vitória coloca Logano em sua quinta participação na luta pelo título entre os quatro primeiros.
Uma parada para colocação de quatro pneus no final da corrida colocou Logano em vantagem diante da maioria dos líderes. À medida que as voltas se passavam, Logano se aproximava continuamente da liderança e encontrou o movimento certo na curva 4 com quatro voltas para o fim para superar Chastain, outro piloto dos playoffs.
Kyle Busch, Chase Briscoe e Denny Hamlin completaram os cinco primeiros. Briscoe se recuperou depois de um começo difícil de corrida que quase o viu perder uma volta e agora está apenas nove pontos atrás de Hamlin na briga pelo último lugar na final.
Tyler Reddick, Martin Truex Jr., Erik Jones, AJ Allmendinger e Austin Dillon completaram o top 10. As principais implicações dos playoffs e os ânimos ferventes foram no segundo estágio, pois na volta 94, Kyle Larson e Bubba Wallace bateram na curva 4 depois que o Toyota nº 45 bateu na parede e voltou para a pista, atingindo o Chevrolet nº 5.
Quando o carro de Larson subiu, Christopher Bell foi pego no incidente. O dano que o carro de Bell sofreu no incidente terminou com seu dia, forçando o número 20 a terminar em 34º.
Após o acidente, Wallace saiu de seu carro e confrontou Larson na pista. Wallace empurrou Larson algumas vezes antes que a dupla fosse separada e levada para o centro de atendimento interno.
Com 40 voltas para o final, um segundo piloto dos playoffs sofreu um revés quando Ryan Blaney saiu da curva 2 e atingiu a parede interna descendo a reta oposta. O nº 12 do Team Penske Ford voltou à pista, mas terminou sete voltas atrás em 28º.
Chase Elliott entrou na etapa como o líder nos pontos, mas não conseguiu encontrar a velocidade para chegar no top 10 ao longo do evento de 267 voltas e levou para casa o nº 9 Hendrick Motorsports Chevrolet em 21º. O companheiro de equipe de Elliott, William Byron, terminou em 13º.
Classificação da prova:
POS | PILOTO | CARRO | MARCA | VOLTAS | GRID | LIDERADAS | PONTOS | BÔNUS | PÊNALTI |
1 | Joey Logano | 22 | Ford | 267 | 5 | 32 | 58 | 18 | 0 |
2 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 267 | 11 | 68 | 42 | 7 | 0 |
3 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 267 | 18 | 0 | 35 | 1 | 0 |
4 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 267 | 16 | 6 | 33 | 0 | 0 |
5 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 267 | 31 | 5 | 38 | 6 | 0 |
6 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 267 | 1 | 33 | 33 | 2 | 0 |
7 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 267 | 27 | 0 | 36 | 6 | 0 |
8 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | 267 | 22 | 0 | 29 | 0 | 0 |
9 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 267 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 267 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 |
11 | Noah Gragson | 48 | Chevrolet | 267 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 267 | 13 | 0 | 29 | 4 | 0 |
13 | William Byron | 24 | Chevrolet | 267 | 3 | 0 | 30 | 6 | 0 |
14 | Justin Haley | 31 | Chevrolet | 267 | 28 | 16 | 23 | 0 | 0 |
15 | Chris Buescher | 17 | Ford | 267 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 |
16 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 267 | 6 | 31 | 37 | 16 | 0 |
17 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 267 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 |
18 | Aric Almirola | 10 | Ford | 267 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 |
19 | Michael McDowell | 34 | Ford | 267 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 |
20 | Cole Custer | 41 | Ford | 267 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 |
21 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 267 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 |
22 | Ty Gibbs | 23 | Toyota | 267 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 267 | 29 | 1 | 14 | 0 | 0 |
24 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 267 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 |
25 | Todd Gilliland | 38 | Ford | 267 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 |
26 | Harrison Burton | 21 | Ford | 266 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 |
27 | Cody Ware | 51 | Ford | 264 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 |
28 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 260 | 4 | 39 | 25 | 16 | 0 |
29 | Austin Cindric | 2 | Ford | 259 | 2 | 8 | 15 | 7 | 0 |
30 | B.J. McLeod | 78 | Ford | 256 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | J.J. Yeley | 15 | Ford | 253 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Landon Cassill | 77 | Chevrolet | 246 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ty Dillon | 42 | Chevrolet | 237 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 |
34 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 94 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 |
35 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 94 | 14 | 0 | 6 | 4 | 0 |
36 | Bubba Wallace | 45 | Toyota | 94 | 9 | 29 | 11 | 10 | 0 |
Comentarios Nascar, Comente sobre a Nascar, joey logano, las vegas, Melhor site Nascar, Nascar 2022, playoffs, Ross Chastain
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.