Joey Logano conquista seu primeiro título na NASCAR

domingo, 18 de novembro de 2018 às 22:06

Joey Logano

Joey Logano conquistou neste domingo seu primeiro título na Monster Energy NASCAR Cup Series. O piloto da Penske venceu a 36ª e última etapa, a “Ford EcoBoost 400”, no Homestead-Miami Speedway.

Foi a terceira vitória em 2018 e 21ª na carreira de Logano, e também o segundo título da Penske na divisão principal da NASCAR. Ele superou seus três adversários dos playoffs: Martin Truex Jr., Kevin Harvick e Kyle Busch.

Logano liderou 80 das 267 voltas. Ele assumiu a liderança no início do segmento final, mas viu seus três rivais assumirem a ponta em momentos distintos na sequência: Truex na pista, Harvick e Busch nas duas últimas paradas nos boxes, respectivamente.

Logano saiu em terceiro dos boxes após o último pit stop. Kyle Busch havia feito uma parada a menos e foi beneficiado com uma bandeira amarela a 21 voltas do final, causada por Daniel Suarez, em toque com Brad Keselowski.

Na relargada, Truex reassumiu a ponta, seguido por Logano. O piloto da Penske passou por seu maior rival a 12 voltas do final. Ele não foi mais alcançado e chegou 1s725 na frente do último campeão.

Harvick, que venceu o primeiro estágio, tomou o terceiro lugar de Busch, que tinha o ritmo mais lento entre os postulantes ao título. Kyle Larson, ganhador do segundo estágio, bateu sozinho enquanto disputava a ponta. A bandeira amarela foi acionada cinco vezes. Houve sete líderes e 22 trocas na liderança.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Pontos
1 Joey Logano 22 Ford 267 5 0 40 0 0
2 Martin Truex Jr. 78 Toyota 267 3 0 35 0 0
3 Kevin Harvick 4 Ford 267 12 0 34 0 0
4 Kyle Busch 18 Toyota 267 2 0 33 0 0
5 Brad Keselowski 2 Ford 267 4 0 32 0 0
6 Matt Kenseth 6 Ford 267 17 0 31 0 0
7 Clint Bowyer 14 Ford 267 26 0 30 0 0
8 Chase Elliott 9 Chevrolet 267 14 0 29 0 0
9 Aric Almirola 10 Ford 267 10 0 28 0 0
10 Kurt Busch 41 Ford 267 6 0 27 0 0
11 Denny Hamlin 11 Toyota 267 1 0 26 0 0
12 Austin Dillon 3 Chevrolet 267 16 0 25 0 0
13 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 267 19 0 24 0 0
14 Kyle Larson 42 Chevrolet 267 11 0 23 0 0
15 Ryan Newman 31 Chevrolet 267 8 0 22 0 0
16 Ricky Stenhouse Jr. 17 Ford 267 9 0 21 0 0
17 Ryan Blaney 12 Ford 267 15 0 20 0 0
18 Jamie McMurray 1 Chevrolet 267 21 0 19 0 0
19 AJ Allmendinger 47 Chevrolet 267 20 0 18 0 0
20 David Ragan 38 Ford 267 25 0 17 0 0
21 Bubba Wallace 43 Chevrolet 267 23 0 16 0 0
22 Ty Dillon 13 Chevrolet 267 31 0 15 0 0
23 William Byron 24 Chevrolet 267 28 0 14 0 0
24 Chris Buescher 37 Chevrolet 267 27 0 13 0 0
25 Paul Menard 21 Ford 267 22 0 12 0 0
26 Matt DiBenedetto 32 Ford 267 29 0 11 0 0
27 Erik Jones 20 Toyota 267 7 0 10 0 0
28 Michael McDowell 34 Ford 267 24 0 9 0 0
29 Alex Bowman 88 Chevrolet 267 13 0 8 0 0
30 Daniel Suarez 19 Toyota 267 18 0 7 0 0
31 Landon Cassill 00 Chevrolet 267 32 0 0 0 0
32 J.J. Yeley 23 Ford 267 33 0 0 0 0
33 Ross Chastain 15 Chevrolet 267 39 0 0 0 0
34 Corey LaJoie 72 Chevrolet 267 34 0 3 0 0
35 B.J. McLeod 51 Ford 267 36 0 0 0 0
36 Kyle Weatherman 99 Chevrolet 267 35 0 1 0 0
37 Tanner Berryhill 97 Toyota 267 37 0 0 0 0
38 Timmy Hill 66 Toyota 267 38 0 0 0 0
39 Regan Smith 95 Chevrolet 267 30 0 1 0 0

[the_ad id=”237860″]

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.