Joan Mir obtém primeira vitória na MotoGP e dispara na liderança
domingo, 8 de novembro de 2020 às 10:53![](https://www.autoracing.com.br/wp-content/uploads/2020/11/MotoGP20-Joan-Mir.jpg)
Joan Mir
Joan Mir (Suzuki) enfim obteve sua primeira vitória na MotoGP neste domingo, no GP da Europa, em Valencia. O piloto da Suzuki consolidou sua vantagem no campeonato e agora tem 37 pontos de vantagem sobre Fabio Quartararo (SRT Yamaha) e Alex Rins (Suzuki).
Mir era quarto após a largada. Ganhou o terceiro lugar de Takaaki Nakagami (LCR Honda). Passou pelo pole position Pol Espargaró (KTM) na quarta volta e depois foi à caça do companheiro de equipe Rins, a quem superou na 17ª das 27 voltas, na curva 8.
Rins liderou desde a segunda volta, quando passou por Espargaró. Ele não conseguiu atacar Mir nas voltas finais e ficou mais próximo da KTM, que fechou o pódio em terceiro.
Nakagami foi ultrapassado por Miguel Oliveira (KTM) na quarta volta mas deu o troco no rival na 15ª, chegando em quarto, seguido pelo português. Johann Zarco (Avintia Ducati) perdeu três posições nas voltas finais, e Jack Miller (Pramac Ducati) acabou em sexto.
Quartararo chegou em 14º após cair na primeira volta, junto com Aleix Espargaró (Aprilia). Francesco Bagnaia (Pramac), Cal Crutchlow (LCR Honda) e Alex Márquez (Honda) também foram ao chão. Valentino Rossi (Yamaha), recuperado da Covid-19, teve problemas de motor.
Classificação da prova:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | País | Equipe | Moto | Km/h | Tempo/dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.8 | 41’37.297 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.8 | +0.651 |
3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.8 | +1.203 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 155.7 | +2.194 |
5 | 11 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.3 | +8.046 |
6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 155.3 | +8.755 |
7 | 9 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.2 | +10.137 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.2 | +10.801 |
9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 155.1 | +11.550 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.8 | +16.803 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 154.7 | +17.617 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 154.3 | +24.350 |
13 | 3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 154.3 | +25.403 |
14 | 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 153.4 | +39.639 |
Abandonos | ||||||||
32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 145.6 | 2 voltas | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.1 | 4 voltas | ||
53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 151.0 | 14 voltas | ||
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 152.6 | 22 voltas | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 151.9 | 22 voltas | ||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 151.3 | 23 voltas | ||
1ª volta | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 voltas |
Já ouviu o último Loucos por Automobilismo? Clique na imagem abaixo!
Alex Rins, Comentarios MotoGP, Joan Mir, KTM, Melhor site MotoGP, pol espargaró, suzuki, valencia
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.