James Hinchcliffe faz sua primeira pole na 100ª edição da Indy 500
domingo, 22 de maio de 2016 às 19:20
James Hinchcliffe
James Hinchcliffe conquistou neste domingo sua primeira pole position na Fórmula Indy, e justamente para a 100ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. Um ano atrás, o piloto canadense sofreu um acidente nos treinos e quase perdeu a vida, ficando de fora do restante do campeonato.
O piloto da Schmidt-Peterson foi o mais rápido no sábado e portanto o último dos nove pilotos a se classificar na briga pela pole. Ele atingiu média de 230.700 milhas por hora em suas quatro voltas classificatórias, sendo que passou para a frente na terceira.
Foi também a primeira pole da Honda em 2016, um ano que está sendo dominado pelos carros da Chevrolet. Um deles, de Josef Newgarden (Carpenter), ficou na segunda posição após ter liderado boa parte do “Fast Nine”: acabou 0.060 mph atrás.
Ryan Hunter-Reay (Andretti) foi o penúltimo a se classificar, cometeu um pequeno erro em sua volta final e fecha a primeira fila em terceiro. A segunda fila será formada por Townsend Bell (Andretti), Carlos Muñoz (Andretti) e Will Power (Penske).
O brasileiro Hélio Castroneves (Penske) foi o pior entre os mais rápidos e larga em nono, ao lado de Mikhail Aleshin (Schmidt-Peterson) e do líder do campeonato, Simon Pagenaud (Penske).
Oriol Servia (Schmidt-Peterson) foi o melhor dos que se classificaram na primeira fase hoje, em décimo, média de 229.060mph, e larga com Alexander Rossi (Andretti) e Takuma Sato (AJ Foyt).
O melhor carro da Chip Ganassi foi Scott Dixon, em 13º. Tony Kanaan é 18º no grid, logo atrás de Juan Pablo Montoya (Penske). Alex Tagliani (AJ Foyt) bateu e fechará o grid em 33º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Velocidade |
---|---|---|---|---|
1 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 230.760 |
2 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 230.700 |
3 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 230.647 |
4 | Townsend Bell | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 230.481 |
5 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 230.287 |
6 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 229.669 |
7 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 229.561 |
8 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 229.139 |
9 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 229.114 |
10 | Oriol Servia | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 229.060 |
11 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 228.473 |
12 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 228.029 |
13 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 227.991 |
14 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 227.969 |
15 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 227.875 |
16 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 227.822 |
17 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 227.683 |
18 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 227.429 |
19 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 227.427 |
20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 227.226 |
21 | Gabby Chaves | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 227.191 |
22 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 226.686 |
23 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | 226.436 |
24 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 226.312 |
25 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 226.006 |
26 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 225.846 |
27 | Matthew Brabham | Team Murray | Dallara/Chevrolet | 225.727 |
28 | Bryan Clauson | Jonathan Byrd’s Racing | Dallara/Honda | 225.266 |
29 | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 224.847 |
30 | Stefan Wilson | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 224.602 |
31 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 224.596 |
32 | Buddy Lazier | Lazier Burns Racing | Dallara/Chevrolet | 222.154 |
33 | Alex Tagliani | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 0.000 |
500 milhas, Chevrolet, edição, fila, grid, honda, indianapolis, indy, james hinchcliffe, josef newgarden, milhas, piloto, pole, ryan hunter-reay, treinos, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.