Jake Dennis vence de ponta a ponta primeira corrida de Londres da Fórmula E
sábado, 30 de julho de 2022 às 13:00Jake Dennis controlou o primeiro E-Prix de Londres da Fórmula E, mas o segundo lugar coloca Stoffel Vandoorne em uma posição muito confortável na luta pelo campeonato. Vandoorne pressionou o pole em várias etapas durante a corrida, mas também foi instado a não correr riscos desnecessários devido às implicações do título.
Dennis parecia em forma imperiosa em qualquer caso, e venceu por 2s2 para dar a Andretti sua primeira vitória desde a saída da BMW no final da temporada passada, devolvendo-a ao status de independente.
Vandoorne já estava em uma posição forte após a classificação, já que todos os seus rivais pelo título tiveram problemas. Dois deles se envolvendo em um emaranhado na primeira curva o impulsionou ainda mais.
Um confronto de três vias deixou Edoardo Mortara em 18º em um Venturi Mercedes danificado, e Jean-Eric Vergne firmemente no meio do grid (onde ele colidiria mais tarde com Sebastien Buemi no caminho para o 13º lugar), com Sam Bird sendo o outro piloto envolvido e imediatamente fora da corrida em casa dele e da Jaguar.
Mas o companheiro de equipe de Bird, Mitch Evans, pelo menos manteve suas esperanças de título vivas com uma grande corrida do 14º ao sexto posto. A Mercedes tinha dois carros no pódio enquanto o atual campeão Nyck de Vries superou por pouco Nick Cassidy.
O piloto da Envision, Cassidy, deixou os dois modos de ataque atrasados e, como resultado, conseguiu voar pelo grid, embora não conseguisse superar um De Vries muito defensivo pelo pódio. Oliver Askew apoiou completou os cinco primeiros no segundo carro da Andretti.
Sergio Sette Câmara fez uma corrida heróica por recompensa zero. Tendo classificado seu Dragon Penske em quarto lugar, ele ficou brevemente em terceiro depois de um grande mergulho sobre de Vries.
Sem surpresa, ele não conseguiu igualar o uso de energia dos outros líderes e começou a cair nos minutos finais antes de parar na última volta. Lucas di Grassi chegou em nono.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Distância | Volta mais rápida | Pitstops | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | BMW i FE.21 | 37 | 37 | 46m56.557s | 1m14.429s | 0 | 29 |
2 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 37 | 0 | +2.223s | 1m15.149s | 0 | 18 |
3 | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 37 | 0 | +12.367s | 1m15.306s | 0 | 15 |
4 | Nick Cassidy | Envision Racing | Audi e-tron FE07 | 37 | 0 | +12.663s | 1m14.887s | 0 | 12 |
5 | Oliver Askew | Avalanche Andretti | BMW i FE.21 | 37 | 0 | +14.904s | 1m15.526s | 0 | 10 |
6 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-Type 5 | 37 | 0 | +17.128s | 1m15.356s | 0 | 8 |
7 | António Félix da Costa | DS Techeetah | DS E-Tense FE21 | 37 | 0 | +17.733s | 1m15.42s | 0 | 6 |
8 | Maximilian Günther | Nissan e.Dams | Nissan IM03 | 37 | 0 | +22.067s | 1m15.595s | 0 | 4 |
9 | Lucas Di Grassi | ROKiT Venturi Racing | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 37 | 0 | +32.139s | 1m15.177s | 0 | 2 |
10 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | Porsche 99X Electric | 37 | 0 | +34.347s | 1m15.334s | 0 | 1 |
11 | Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | Nissan IM03 | 37 | 0 | +35.307s | 1m15.799s | 0 | 0 |
12 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche | Porsche 99X Electric | 37 | 0 | +35.508s | 1m15.626s | 0 | 0 |
13 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS E-Tense FE21 | 37 | 0 | +36.057s | 1m15.701s | 0 | 0 |
14 | Alexander Sims | Mahindra Racing | Mahindra M8Electro | 37 | 0 | +40.345s | 1m15.606s | 0 | 0 |
15 | Oliver Turvey | NIO 333 Racing | NIO 333 001 | 37 | 0 | +41.293s | 1m15.926s | 0 | 0 |
16 | Robin Frijns | Envision Racing | Audi e-tron FE07 | 37 | 0 | +44.023s | 1m15.822s | 0 | 0 |
17 | Daniel Ticktum | NIO 333 Racing | NIO 333 001 | 37 | 0 | +51.947s | 1m15.539s | 0 | 0 |
Sérgio Sette Câmara | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5 | 37 | 0 | – | 1m15.348s | 0 | 0 | |
Antonio Giovinazzi | Dragon / Penske Autosport | Penske EV-5 | 26 | 0 | – | 1m16.455s | 0 | 0 | |
Oliver Rowland | Mahindra Racing | Mahindra M8Electro | 17 | 0 | – | 1m15.429s | 0 | 0 | |
Sam Bird | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-Type 5 | 0 | 0 | – | 0s | 0 | 0 |
andretti, formula e, Jake Dennis, Londres, stoffel vandoorne
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.