Indy – Will Power termina sexta-feira na frente em St. Petersburg

sexta-feira, 11 de março de 2016 às 19:38
Will Power

Will Power

Will Power (Penske) se recuperou do acidente sofrido pela manhã e foi o mais rápido no segundo treino livre para a etapa de abertura da Fórmula Indy, em St. Petersburg. O piloto australiano fez 1m00.9431s no minuto final da sessão.

A atividade da tarde deveria ter 75 minutos de duração, mas acabou durando 50 e com 40 minutos de atraso, em virtude da necessidade de remendar a pista na curva 3. Houve grande alternância de posições.

O campeão Scott Dixon (Ganassi) acabou em segundo com 1m00.9573s. Simon Pagenaud (Penske), o melhor da manhã, foi terceiro, seguido por Graham Rahal (RLL) no melhor carro da Honda.

Hélio Castroneves e Juan Pablo Montoya, ambos da Penske, ficaram na nona e na décima posição. Tony Kanaan (Ganassi) acabou em 15º. O estreante Alexander Rossi (Andretti) causou uma bandeira vermelha e terminou em 13º.

Confira os tempos:

Pos Piloto Equipe Carro Tempo Dif. Voltas
1 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 1m00.9431s 25
2 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m00.9573s 0.0142s 22
3 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 1m01.1796s 0.2365s 23
4 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m01.2924s 0.3493s 25
5 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m01.3246s 0.3815s 18
6 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m01.3334s 0.3903s 23
7 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 1m01.3745s 0.4314s 26
8 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m01.3808s 0.4377s 20
9 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 1m01.4280s 0.4849s 27
10 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 1m01.4296s 0.4865s 21
11 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 1m01.4819s 0.5388s 25
12 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 1m01.5034s 0.5603s 19
13 Alexander Rossi Andretti Herta Dallara/Honda 1m01.5198s 0.5767s 25
14 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 1m01.5540s 0.6109s 20
15 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m01.5599s 0.6168s 24
16 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m01.5655s 0.6224s 26
17 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m01.5851s 0.6420s 18
18 Max Chilton Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m01.7128s 0.7697s 23
19 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m01.7388s 0.7957s 25
20 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m01.8598s 0.9167s 28
21 Luca Filippi Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m02.2879s 1.3448s 29
22 Spencer Pigot Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m02.3670s 1.4239s 21

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.