Indy – Will Power lidera TL2 antes da chuva em Mid-Ohio
sexta-feira, 29 de julho de 2016 às 16:51
Will Power
Will Power liderou a tabela de tempos no segundo treino livre da Fórmula Indy em Mid-Ohio, antes da chuva provocar o encerramento prematuro da sessão restando sete minutos. O australiano da Penske fez o tempo de 1m04.196s.
Tony Kanaan (Ganassi) caiu para segundo, a 0s2701 de Power. Simon Pagenaud (Penske) ficou em terceiro, seguido por Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) e Josef Newgarden (Carpenter).
Hélio Castroneves (Penske) terminou em 12º. Juan Pablo Montoya (Penske) e Sebastien Bourdais (KVSH) foram os únicos pilotos a andar com pneus para chuva.
Confira os tempos:
| Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m04.1962s | – | 17 |
| 2 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m04.4663s | 0.2701s | 21 |
| 3 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m04.5353s | 0.3391s | 21 |
| 4 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m04.5982s | 0.4020s | 26 |
| 5 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m04.6392s | 0.4430s | 23 |
| 6 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m04.6429s | 0.4467s | 22 |
| 7 | R.C. Enerson | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m04.7284s | 0.5322s | 27 |
| 8 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m04.7842s | 0.5880s | 22 |
| 9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m04.8022s | 0.6060s | 18 |
| 10 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m04.8337s | 0.6375s | 17 |
| 11 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m04.8599s | 0.6637s | 17 |
| 12 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m04.8972s | 0.7010s | 20 |
| 13 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m04.9086s | 0.7124s | 19 |
| 14 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m04.9366s | 0.7404s | 17 |
| 15 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m04.9579s | 0.7617s | 21 |
| 16 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m04.9843s | 0.7881s | 18 |
| 17 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m05.0555s | 0.8593s | 21 |
| 18 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m05.0931s | 0.8969s | 22 |
| 19 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m05.1165s | 0.9203s | 23 |
| 20 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m05.2645s | 1.0683s | 18 |
| 21 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m05.3078s | 1.1116s | 18 |
| 22 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m05.3873s | 1.1911s | 19 |
chuva, ganassi, indy, mid ohio, penske, sessão, simon pagenaud, tempo, tony kanaan, treino, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.