Indy – Will Power lidera primeiro treino em Houston

sexta-feira, 27 de junho de 2014 às 15:11

Will Power

Will Power liderou a primeira sessão de treinos da Indy deste fim de semana no Reliant Park, em Houston.

O australiano estava em segundo lugar atrás de Helio Castroneves durante a primeira metade da sessão, mas com os tempos melhorando ao longo dos 20 minutos finais, a liderança mudou seis vezes antes de Power fazer uma volta de 1m00.4427s no final.

Simon Pagenaud, que estava entre aqueles que desfrutaram de um breve período em primeiro, teve de se contentar com a segunda posição, 0,2 s atrás de Power.

Sebastien Bourdais foi o terceiro, enquanto Takuma Sato e Tony Kanaan completam o top 5.

Luca Filippi, fazendo sua primeira aparição do ano no segundo carro da Rahal Letterman Lanigan, terminou a manhã em 12º, colocando-se à frente de Marco Andretti.

O único grande incidente ocorreu logo no início, quando Scott Dixon diminuiu por um problema mecânico e foi atingido por trás por Graham Rahal, que foi capaz de completar os treinos após a troca de um novo nariz em seu carro.

Resultado do Primeiro Treino

Pos Piloto Equipe Tempo Diferença
1. Will Power Penske/Chevy 1m00.4427s
2. Simon Pagenaud Schmidt/Honda 1m00.6956s +0.2529s
3. Sebastien Bourdais KV/Chevy 1m00.7700s +0.3273s
4. Takuma Sato Foyt/Honda 1m00.7901s +0.3474s
5. Tony Kanaan Ganassi/Chevy 1m00.8355s +0.3928s
6. Helio Castroneves Penske/Chevy 1m00.8357s +0.3930s
7. James Hinchcliffe Andretti/Honda 1m00.8914s +0.4487s
8. Scott Dixon Ganassi/Chevy 1m00.8939s +0.4512s
9. Justin Wilson Coyne/Honda 1m00.9191s +0.4764s
10. Ryan Briscoe Ganassi/Chevy 1m01.1070s +0.6643s
11. Mikhail Aleshin Schmidt/Honda 1m01.1261s +0.6834s
12. Luca Filippi Rahal/Honda 1m01.3157s +0.8730s
13. Marco Andretti Andretti/Honda 1m01.3371s +0.8944s
14. Charlie Kimball Ganassi/Chevy 1m01.3920s +0.9493s
15. Graham Rahal Rahal/Honda 1m01.3927s +0.9500s
16. Carlos Munoz Andretti/Honda 1m01.4399s +0.9972s
17. Josef Newgarden Fisher/Honda 1m01.5740s +1.1313s
18. Ryan Hunter-Reay Andretti/Honda 1m01.6523s +1.2096s
19. Jack Hawksworth Herta/Honda 1m01.8558s +1.4131s
20. Sebastian Saavedra KV/Chevy 1m01.9171s +1.4744s
21. Juan Pablo Montoya Penske/Chevy 1m02.0613s +1.6186s
22. Mike Conway Carpenter/Chevy 1m02.5256s +2.0829s
23. Carlos Huertas Coyne/Honda 1m02.8000s +2.3573s

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.