Indy – Will Power domina treinos livres no misto de Indianápolis
sexta-feira, 11 de maio de 2018 às 14:09
Will Power
Will Power foi o melhor nos dois treinos livres da Fórmula Indy no circuito misto de Indianápolis. Na primeira sessão, o australiano da Penske fez o tempo de 1min10s0866.
Alexander Rossi (Andretti) ficou a 0s0332 em segundo. Jordan King (Carpenter) fez o terceiro tempo, seguido por Sebastien Bourdais (Dale Coyne) e Graham Rahal (Letterman Lanigan).
No segundo treino, Power cravou 1mino9s8759. King ficou em segundo, seguido por Rossi, Robert Wickens (Schmidt Peterson) e Simon Pagenaud (Penske).
Hélio Castroneves (Penske), em sua primeira corrida no ano na Indy, terminou em décimo e sexto, respectivamente. Tony Kanaan (AJ Foyt) ficou em 17º e nono e Matheus Leist (AJ Foyt) em 19º e 20º.
Confira os tempos do primeiro treino livre:
| Pos. | Piloto | Carro, Equipe, Motor |
| 1 | Will Power | #12, Team Penske, Chevrolet |
| 2 | Alexander Rossi | #27, Andretti Autosport, Honda |
| 3 | Jordan King | #20, Ed Carpenter Racing, Chevrolet |
| 4 | Sebastien Bourdais | #18, Dale Coyne Racing, Honda |
| 5 | Takuma Sato | #30, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda |
| 6 | Josef Newgarden | #1, Team Penske, Chevrolet |
| 7 | Scott Dixon | #9, Chip Ganassi Racing, Honda |
| 8 | Spencer Pigot | #21, Ed Carpenter Racing, Chevrolet |
| 9 | Ed Jones | #10, Chip Ganassi Racing, Honda |
| 10 | Helio Castroneves | #3, Team Penske, Chevrolet |
| 11 | Zach Veach | #26, Andretti Autosport, Honda |
| 12 | Graham Rahal | #15, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda |
| 13 | Marco Andretti | #98, Andretti Herta Autosport, Honda |
| 14 | Zachary Claman DeMelo | #19, Dale Coyne Racing, Honda |
| 15 | Ryan Hunter-Reay | #28, Andretti Autosport, Honda |
| 16 | Robert Wickens | #6, Schmidt Peterson Motorsports, Honda |
| 17 | Tony Kanaan | #14, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet |
| 18 | Simon Pagenaud | #22, Team Penske, Chevrolet |
| 19 | Matheus Leist | #4, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet |
| 20 | James Hinchcliffe | #5, Schmidt Peterson Motorsports, Honda |
| 21 | Charlie Kimball | #23, Carlin Motorsport, Chevrolet |
| 22 | Gabby Chaves | #88, Harding Racing, Chevrolet |
| 23 | Max Chilton | #59, Carlin Motorsport, Chevrolet |
| 24 | Kyle Kaiser | #32, Juncos Racing, Chevrolet |
Segundo treino livre:
| Pos. | Piloto | Carro, Equipe, Motor |
| 1 | Will Power | #12, Team Penske, Chevrolet |
| 2 | Jordan King | #20, Ed Carpenter Racing, Chevrolet |
| 3 | Alexander Rossi | #27, Andretti Autosport, Honda |
| 4 | Robert Wickens | #6, Schmidt Peterson Motorsports, Honda |
| 5 | Simon Pagenaud | #22, Team Penske, Chevrolet |
| 6 | Helio Castroneves | #3, Team Penske, Chevrolet |
| 7 | Sebastien Bourdais | #18, Dale Coyne Racing, Honda |
| 8 | Spencer Pigot | #21, Ed Carpenter Racing, Chevrolet |
| 9 | Tony Kanaan | #14, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet |
| 10 | Josef Newgarden | #1, Team Penske, Chevrolet |
| 11 | Marco Andretti | #98, Andretti Herta Autosport, Honda |
| 12 | Graham Rahal | #15, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda |
| 13 | Scott Dixon | #9, Chip Ganassi Racing, Honda |
| 14 | Ed Jones | #10, Chip Ganassi Racing, Honda |
| 15 | Max Chilton | #59, Carlin Motorsport, Chevrolet |
| 16 | Ryan Hunter-Reay | #28, Andretti Autosport, Honda |
| 17 | Takuma Sato | #30, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda |
| 18 | James Hinchcliffe | #5, Schmidt Peterson Motorsports, Honda |
| 19 | Zach Veach | #26, Andretti Autosport, Honda |
| 20 | Matheus Leist | #4, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet |
| 21 | Gabby Chaves | #88, Harding Racing, Chevrolet |
| 22 | Charlie Kimball | #23, Carlin Motorsport, Chevrolet |
| 23 | Kyle Kaiser | #32, Juncos Racing, Chevrolet |
| 24 | Zachary Claman DeMelo | #19, Dale Coyne Racing, Honda |
alexander rossi, andretti, indianapolis, indy, penske, treino, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.