Indy – Will Power inicia na frente em Barber

sexta-feira, 20 de abril de 2018 às 14:44

Will Power

Will Power começou na frente os trabalhos no Barber Motorsports Park. O australiano da Penske fez o tempo de 1min07s5987 no primeiro treino livre de 45 minutos.

Josef Newgarden completou a dobradinha a 0s3154, apesar de ter rodado na curva 5. Scott Dixon (Ganassi), Max Chilton (Carlin) e Ed Jones (Ganassi) completaram os cinco primeiros.

Os brasileiros da AJ Foyt, Matheus Leist e Tony Kanaan, ficaram respectivamente em 19º e 21º. Entre eles esteve o líder do campeonato, Alexander Rossi (Andretti), que rodou na última curva.

Confira os tempos:

Pos. Piloto Equipe Tempo Dif. Mph
1 12 australia Will Power Team Penske 1’07.5987 122.488
2 1 united_states Josef Newgarden Team Penske 1’07.9141 0.3154 121.919
3 9 new_zealand Scott Dixon Chip Ganassi Racing 1’08.2627 0.6640 121.296
4 59 united_kingdom Max Chilton Carlin 1’08.2882 0.6895 121.251
5 10 united_arab_emirates Ed Jones Chip Ganassi Racing 1’08.3086 0.7099 121.215
6 22 france Simon Pagenaud Team Penske 1’08.3122 0.7135 121.208
7 20 united_kingdom Jordan King Ed Carpenter Racing 1’08.3661 0.7674 121.113
8 15 united_states Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 1’08.3964 0.7977 121.059
9 18 france Sébastien Bourdais Dale Coyne Racing 1’08.4131 0.8144 121.029
10 26 united_states Zach Veach Andretti Autosport 1’08.4216 0.8229 121.014
11 30 japan Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 1’08.4757 0.8770 120.919
12 23 united_states Charlie Kimball Carlin 1’08.5216 0.9229 120.838
13 6 canada Robert Wickens Schmidt Peterson Motorsports 1’08.5495 0.9508 120.789
14 98 united_states Marco Andretti Andretti Herta Autosport 1’08.7316 1.1329 120.469
15 28 united_states Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 1’08.7758 1.1771 120.391
16 21 united_states Spencer Pigot Ed Carpenter Racing 1’08.9642 1.3655 120.062
17 19 canada Zachary Claman De Melo Dale Coyne Racing 1’09.0682 1.4695 119.882
18 5 canada James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports 1’09.0896 1.4909 119.844
19 4 brazil Matheus Leist A. J. Foyt Enterprises 1’09.1182 1.5195 119.795
20 27 united_states Alexander Rossi Andretti Autosport 1’09.2393 1.6406 119.585
21 14 brazil Tony Kanaan A. J. Foyt Enterprises 1’09.2883 1.6896 119.501
22 88 colombia Gabby Chaves Harding Racing 1’09.6762 2.0775 118.835
23 32 austria Rene Binder Juncos Racing 1’09.9615 2.3628 118.351

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.