Indy – Will Power inicia na frente em Baltimore
sexta-feira, 30 de agosto de 2013 às 14:12
Will Power
Will Power (Penske) foi o mais rápido no primeiro treino livre nas ruas de Baltimore (EUA), palco da 16ª etapa da F-Indy. O australiano fez seu melhor tempo em 1m20.8632s, ficando 0s2 na frente de EJ Viso (Andretti).
Oriol Servia (Panther), Graham Rahal (Rahal Letteram Lanigan) e Scott Dixon (Ganassi) completaram os cinco primeiros em uma sessão marcada por duas bandeiras vermelhas: a primeira por uma escapada do estreante Stefan Wilson (Dale Coyne) na Curva 5 e a segunda para limpeza de detritos.
Entre os brasileiros, Hélio Castroneves (Penske) foi 12º e Tony Kanaan (KV) 19º. O escocês Dario Franchitti (Ganassi) teve um problema no sensor do seu carro e fez apenas cinco voltas.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Penske | 01:20.863 | 9 | |
| 2. | Andretti | 01:21.125 | 16 | |
| 3. | Panther | 01:21.297 | 11 | |
| 4. | Rahal Letterman | 01:21.313 | 13 | |
| 5. | Ganassi | 01:21.324 | 6 | |
| 6. | Fisher Hartman | 01:21.416 | 15 | |
| 7. | Schmidt | 01:21.452 | 10 | |
| 8. | Schmidt | 01:21.462 | 13 | |
| 9. | Andretti | 01:21.546 | 7 | |
| 10. | Dragon | 01:21.550 | 14 | |
| 11. | Rahal Letterman | 01:21.647 | 11 | |
| 12. | Penske | 01:21.796 | 11 | |
| 13. | Andretti | 01:21.801 | 7 | |
| 14. | Dale Coyne | 01:21.805 | 11 | |
| 15. | A.J. Foyt | 01:21.848 | 16 | |
| 16. | Ganassi | 01:21.876 | 12 | |
| 17. | Andretti | 01:22.126 | 6 | |
| 18. | Dragon | 01:22.141 | 10 | |
| 19. | KV | 01:22.173 | 15 | |
| 20. | KV | 01:22.307 | 18 | |
| 21. | Barracuda | 01:22.589 | 14 | |
| 22. | Ganassi | 01:23.479 | 5 | |
| 23. | Carpenter | 01:24.844 | 15 | |
| 24. | Dale Coyne | 01:25.279 | 19 |
andretti, baltimore, carro, ej viso, ganassi, penske, sessão, treino, voltas, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.