Indy – Will Power fecha a sexta-feira na frente em Long Beach

sexta-feira, 15 de abril de 2016 às 19:06
Will Power

Will Power

Will Power pulou para a frente no segundo treino livre para a terceira etapa da Fórmula Indy, nas ruas de Long Beach. O australiano bateu o tempo de seu companheiro de Penske, Juan Pablo Montoya, e depois foi melhorando até chegar a 1m07.5992s.

Dois carros da Honda aparecem logo atrás. James Hinchcliffe (Schmidt Peterson) ficou 0s2231 atrás em segundo, seguido por Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan). Simon Pagenaud e Montoya, ambos da Penske, completaram os cinco primeiros.

Entre os brasileiros, Hélio Castroneves (Penske) fez o sexto tempo e Tony Kanaan (Ganassi) o 16º. Ao contrário do treino da manhã, a sessão da tarde não teve incidentes.

Confira os tempos:

Pos Piloto
Equipe
Carro Tempo Dif.
Voltas
1 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 1m07.5992s 18
2 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m07.8223s 0.2231s 18
3 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m07.8853s 0.2861s 26
4 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 1m07.9015s 0.3023s 19
5 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 1m07.9443s 0.3451s 22
6 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 1m08.0431s 0.4439s 18
7 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m08.1026s 0.5034s 18
8 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m08.1123s 0.5131s 19
9 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m08.1190s 0.5198s 15
10 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 1m08.1457s 0.5465s 21
11 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m08.1869s 0.5877s 17
12 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m08.1989s 0.5997s 19
13 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 1m08.2807s 0.6815s 21
14 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m08.3091s 0.7099s 21
15 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m08.3420s 0.7428s 21
16 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m08.4036s 0.8044s 19
17 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 1m08.4815s 0.8823s 17
18 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 1m08.5406s 0.9414s 18
19 Max Chilton Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m08.5559s 0.9567s 21
20 Alexander Rossi Andretti Herta Dallara/Honda 1m08.5561s 0.9569s 19
21 Luca Filippi Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m09.2093s 1.6101s 22

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.