Indy – Will Power faz sua oitava pole em St. Petersburg
sábado, 9 de março de 2019 às 18:11
Will Power
Will Power vai largar na frente na etapa de abertura da Fórmula Indy 2019, nas ruas de St. Petersburg. A largada está prevista para as 14h30 deste domingo (10/03), com transmissão da Band/Bandsports.
O Fast Six teve dobradinha da Penske. O australiano fez o tempo de 1m00.4594s nos instantes finais, superando Josef Newgarden por menos de um décimo de segundo. É a oitava pole dele na pista.
Os carros da Ganassi vieram na sequência. O estreante Felix Rosenqvist surpreendeu e fez o terceiro tempo, à frente do atual campeão Scott Dixon, que chegou a rodar no Q2.
Dois carros da Andretti formarão a terceira fila: Ryan Hunter-Reay e Alexander Rossi. Marco Andretti (Andretti Herta) e Santino Ferrucci (Dale Coyne) causaram duas bandeiras vermelhas no Q1.
Os brasileiros dividirão a penúltima fila. Tony Kanaan larga em 21º e Matheus Leist em 22º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m00.4594s | – |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m00.5570s | 0.0976s |
3 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m00.6884s | 0.2290s |
4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m00.8544s | 0.3950s |
5 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m01.0784s | 0.6190s |
6 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m01.7739s | 1.3145s |
7 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 1m00.9531s | – |
8 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1m01.0146s | – |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m01.0185s | – |
10 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m01.0944s | – |
11 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 1m01.4182s | – |
12 | Ben Hanley | DragonSpeed | Dallara/Chevrolet | 1m02.3703s | – |
13 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m04.6298s | – |
14 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m00.9061s | – |
15 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m06.1422s | – |
16 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m00.9495s | – |
17 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | – | – |
18 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m01.1345s | – |
19 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | – | – |
20 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m01.1511s | – |
21 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | – | – |
22 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m01.1579s | – |
23 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | – | – |
24 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1m01.3785s | – |
[the_ad id=”237860″]
andretti, ganassi, josef newgarden, penske, pole, st. petersburg, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.