Indy – Will Power faz sua 49ª pole em Mid-Ohio
sábado, 29 de julho de 2017 às 16:47
Will Power
Will Power vai sair na frente na 13ª etapa da Fórmula Indy 2017, em Mid-Ohio. A corrida tem largada prevista para as 16h30 deste domingo (30/07), com transmissão do Bandsports.
O australiano da Penske fez o tempo de 1m04.1720s no Fast Six. É a quinta pole position dele na temporada e 49ª na carreira.
Josef Newgarden completou a dobradinha da Penske, ficando 0s1346 atrás. Dois pilotos da Honda formam a segunda fila: Takuma Sato (Andretti) e Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan).
Hélio Castroneves (Penske) sai em quinto lugar, ao lado do líder do campeonato, Scott Dixon (Ganassi). Tony Kanaan (Ganassi) teve a sua melhor volta deletada por ter causado uma bandeira amarela por rodada na curva 2: larga em 17º.
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | 
|---|---|---|---|
| 1. | W. Power | Penske | 01:04.172 | 
| 2. | J. Newgarden | Penske | 01:04.306 | 
| 3. | T. Sato | Andretti | 01:04.679 | 
| 4. | G. Rahal | Rahal | 01:04.795 | 
| 5. | H. Castroneves | Penske | 01:04.848 | 
| 6. | S. Dixon | Ganassi | 01:05.192 | 
| 7. | S. Pagenaud | Penske | 01:04.300 | 
| 8. | J. Hinchcliffe | SPM | 01:04.378 | 
| 9. | A. Rossi | Andretti Herta | 01:04.490 | 
| 10. | R. Hunter-Reay | Andretti | 01:04.492 | 
| 11. | C. Daly | Foyt | 01:04.874 | 
| 12. | E. Gutiérrez | Dale Coyne | 01:05.036 | 
| 13. | C. Kimball | Ganassi | 01:04.993 | 
| 14. | Marco Andretti | Andretti | 01:04.592 | 
| 15. | E. Jones | Dale Coyne | 01:05.033 | 
| 16. | S. Pigot | Carpenter | 01:04.618 | 
| 17. | T. Kanaan | Ganassi | 01:05.320 | 
| 18. | M. Chilton | Ganassi | 01:04.860 | 
| 19. | J.R. Hildebrand | Carpenter | 01:05.338 | 
| 20. | C. Muñoz | Foyt | 01:04.944 | 
| 21. | M. Aleshin | SPM | 01:05.244 | 
2017, band, etapa, fila, grid, honda, indy, josef newgarden, mid ohio, penske, pole, takuma sato, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.