Indy – Tristan Vautier lidera segundo treino de sexta-feira em Baltimore
sexta-feira, 30 de agosto de 2013 às 17:00Tristan Vautier (Schmidt) surpreendeu e fez o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres nas ruas de Baltimore (EUA), que recebem a 16ª etapa da F-Indy. O francês estreante na categoria fez 1m19.4792s na metade da atividade e não foi mais superado.
Will Power (Penske), que liderou o primeiro treino nesta sexta-feira, errou nos segundos finais na Curva 9 e teve que se contentar com o sexto tempo. Algumas interrupções atrapalharam os pilotos: Justin Wilson (Dale Coyne) rodou na Curva 3 e Oriol Servia (Panther) deixou um pedaço de sua asa pela pista.
Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) ficou em segundo, 0s08 atrás de Vautier. Atrás dele ficaram Josef Newgarden (Fisher), Scott Dixon (Ganassi) e Simon Pagenaud (Schmidt).
O melhor brasileiro foi Tony Kanaan (KV), em sétimo. Líder do campeonato, Hélio Castroneves (Penske) ficou em 13º.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
1. | Tristan Vautier | Schmidt | 01:19.479 | 15 |
2. | Graham Rahal | Rahal Letterman | 01:19.563 | 14 |
3. | Josef Newgarden | Fisher Hartman | 01:19.666 | 14 |
4. | Scott Dixon | Ganassi | 01:19.702 | 11 |
5. | Simon Pagenaud | Schmidt | 01:19.850 | 16 |
6. | Will Power | Penske | 01:19.875 | 14 |
7. | Tony Kanaan | KV | 01:20.059 | 17 |
8. | Takuma Sato | A.J. Foyt | 01:20.093 | 17 |
9. | Sebastien Bourdais | Dragon | 01:20.160 | 17 |
10. | Dario Franchitti | Ganassi | 01:20.197 | 11 |
11. | Luca Filippi | Barracuda | 01:20.204 | 17 |
12. | Oriol Servia | Panther | 01:20.395 | 14 |
13. | Helio Castroneves | Penske | 01:20.477 | 15 |
14. | James Hinchcliffe | Andretti | 01:20.554 | 16 |
15. | Ernesto Viso | Andretti | 01:20.600 | 14 |
16. | Ryan Hunter-Reay | Andretti | 01:20.607 | 14 |
17. | Justin Wilson | Dale Coyne | 01:20.780 | 17 |
18. | Sebastian Saavedra | Dragon | 01:20.827 | 13 |
19. | Charlie Kimball | Ganassi | 01:20.898 | 12 |
20. | James Jakes | Rahal Letterman | 01:20.913 | 10 |
21. | Marco Andretti | Andretti | 01:21.061 | 14 |
22. | Simona de Silvestro | KV | 01:21.795 | 15 |
23. | Ed Carpenter | Carpenter | 01:22.453 | 17 |
24. | Stefan Wilson | Dale Coyne | 01:23.623 | 20 |
andretti, atividade, baltimore, curva, francês, ganassi, graham rahal, indy, penske, schmidt, sexta-feira, treino, Tristan Vautier
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.