Indy – Tony Kanaan lidera treino livre em Pocono
sábado, 17 de agosto de 2019 às 20:03Tony Kanaan foi o mais rápido no único treino livre realizado em Pocono neste sábado. O brasileiro da AJ Foyt fez o tempo de 41s5985, média de 216.3540 milhas por hora.
Scott Dixon (Ganassi) fez o segundo tempo. Santino Ferrucci (Dale Coyne), Alexander Rossi (Andretti) e Simon Pagenaud (Penske) completaram o top 5. Matheus Leist (AJ Foyt) ficou em 15º.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 55 | 216.354 | ||
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 70 | 0.1144 | 0.1144 | 215.761 |
3 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 73 | 0.1888 | 0.0744 | 215.377 |
4 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 63 | 0.1895 | 0.0007 | 215.373 |
5 | Simon Pagenaud | Team Penske | 65 | 0.1906 | 0.0011 | 215.368 |
6 | Colton Herta | Harding Racing | 69 | 0.1963 | 0.0057 | 215.338 |
7 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 74 | 0.2102 | 0.0139 | 215.267 |
8 | Charlie Kimball | Carlin | 62 | 0.2975 | 0.0873 | 214.818 |
9 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 71 | 0.3356 | 0.0381 | 214.623 |
10 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 77 | 0.3367 | 0.0011 | 214.617 |
11 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 83 | 0.3490 | 0.0123 | 214.554 |
12 | Zach Veach | Andretti Autosport | 66 | 0.3618 | 0.0128 | 214.489 |
13 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 78 | 0.3822 | 0.0204 | 214.385 |
14 | Conor Daly | Carlin | 67 | 0.3903 | 0.0081 | 214.343 |
15 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 69 | 0.4017 | 0.0114 | 214.285 |
16 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 58 | 0.4062 | 0.0045 | 214.262 |
17 | Josef Newgarden | Team Penske | 70 | 0.4235 | 0.0173 | 214.174 |
18 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 61 | 0.4275 | 0.0040 | 214.154 |
19 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 69 | 0.4309 | 0.0034 | 214.136 |
20 | Will Power | Team Penske | 81 | 0.4670 | 0.0361 | 213.953 |
21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 66 | 0.4750 | 0.0080 | 213.912 |
22 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 57 | 0.6141 | 0.1391 | 213.207 |
aj foyt, brasileiro, indy, Indy kanaan, milhas, noticias da indy kanaan, pocono, scott dixon, tony kanaan, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.