Indy – Takuma Sato é pole positon na segunda corrida de Detroit
domingo, 1 de junho de 2014 às 12:55
Takuma Sato
Takuma Sato conquistou a pole position para a sétima etapa da Fórmula Indy, segunda prova da rodada dupla nas ruas de Detroit. O segundo grupo, do qual o piloto da Foyt fazia parte, teve apenas quatro minutos de bandera verde, devido a uma bandeira vermelha, mas foi beneficiado pelo fato da pista estar mais rápida no final.
O japonês cravou 1m16.1371s, superando 1m16.3739s feito pelo melhor do primeiro grupo, James Hinchcliffe (Andretti), que larga em segundo. Hélio Castroneves (Penske), pole na primeira corrida, larga em terceiro, ao lado de Mike Conway (Carpenter).
Tony Kanaan (Ganassi) é apenas o 17º no grid. Mas teve mais sorte do que dois costumeiros aspirantes às vitórias: Scott Dixon (Ganassi) larga em último, ao lado de Ryan Hunter-Reay (Andretti), o causador da batida que afetou o segundo grupo.
A última rodada do GP de Detroit acontece neste domingo (01), a partir das 16h50. O Bandsports transmite ao vivo.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe/Motor | Tempo | ||
1. | Takuma Sato | Foyt/Honda | 1m16.1371s | Grupo | 2 |
2. | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1m16.3739s | Grupo | 1 |
3. | Helio Castroneves | Penske/Chevy | 1m16.3624s | Grupo | 2 |
4. | Mike Conway | Carpenter/Chevy | 1m16.8580s | Grupo | 1 |
5. | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | 1m16.5382s | Grupo | 2 |
6. | Carlos Munoz | Andretti/Honda | 1m16.9340s | Grupo | 1 |
7. | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | 1m16.8539s | Grupo | 2 |
8. | Will Power | Penske/Chevy | 1m17.0297s | Grupo | 1 |
9. | Sebastian Saavedra | KV/Chevy | 1m17.0688s | Grupo | 2 |
10. | Josef Newgarden | Fisher/Honda | 1m17.1310s | Grupo | 1 |
11. | Sebastien Bourdais | KV/Chevy | 1m17.1155s | Grupo | 2 |
12. | Carlos Huertas | Coyne/Honda | 1m17.4651s | Grupo | 1 |
13. | Justin Wilson | Coyne/Honda | 1m17.1660s | Grupo | 2 |
14. | Graham Rahal | Rahal/Honda | 1m17.5948s | Grupo | 1 |
15. | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | 1m17.2979s | Grupo | 2 |
16. | Mikhail Aleshin | Schmidt/Honda | 1m18.1119s | Grupo | 1 |
17. | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | 1m17.3386s | Grupo | 2 |
18. | Marco Andretti | Andretti/Honda | 1m18.1820s | Grupo | 1 |
19. | Jack Hawksworth | Herta/Honda | 1m17.4172s | Grupo | 2 |
20. | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | 1m18.1871s | Grupo | 1 |
21. | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | No time | Grupo | 2 |
22. | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | 1m19.4557s | Grupo | 1 |
detroit, etapa, helio castroneves, indy, james hinchcliffe, pole position, takuma sato
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.