Indy – Simon Pagenaud inicia na frente em Mid-Ohio
sexta-feira, 28 de julho de 2017 às 12:30
Simon Pagenaud
Simon Pagenaud foi o mais veloz no primeiro treino livre da Fórmula Indy em Mid-Ohio. O francês da Penske assumiu a liderança na metade da sessão de 45 minutos, caiu nos instantes finais mas se recuperou com 1m04.907s.
Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) pulou para segundo no final, ficando 0s034 atrás. Marco Andretti (Andretti) ficou em terceiro, seguido por Hélio Castroneves (Penske) e Will Power (Penske).
Tony Kanaan (Ganassi) terminou apenas em 19º. Logo atrás ficou Esteban Gutierrez (Dale Coyne), que rodou na curva 2.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m04.9079s | – | 13 |
2 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m04.9422s | 0.0343s | 19 |
3 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m04.9814s | 0.0735s | 19 |
4 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m04.9834s | 0.0755s | 15 |
5 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m05.1323s | 0.2244s | 19 |
6 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m05.1429s | 0.2350s | 23 |
7 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m05.1910s | 0.2831s | 16 |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m05.2256s | 0.3177s | 20 |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m05.2320s | 0.3241s | 15 |
10 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m05.5392s | 0.6313s | 20 |
11 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m05.5408s | 0.6329s | 17 |
12 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m05.6204s | 0.7125s | 12 |
13 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m05.6651s | 0.7572s | 19 |
14 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m05.6662s | 0.7583s | 13 |
15 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m05.6794s | 0.7715s | 16 |
16 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m05.6940s | 0.7861s | 17 |
17 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m05.7527s | 0.8448s | 19 |
18 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m05.7952s | 0.8873s | 16 |
19 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m05.8163s | 0.9084s | 16 |
20 | Esteban Gutierrez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m05.8791s | 0.9712s | 16 |
21 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m06.0255s | 1.1176s | 20 |
curva, graham rahal, helio castroneves, indy, marco andretti, mid ohio, penske, simon pagenaud, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.