Indy – Sebastien Bourdais lidera treino no circuito misto de Indianapólis

quinta-feira, 8 de maio de 2014 às 13:42

Indianapolis Motor Speedway

Sebastien Bourdais começou bem o final de semana da Indy no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway, sendo o mais rápido na primeira sessão de treinos.

O piloto da KV tinha liderado na fase de abertura do treino, e voltou ao topo pouco menos de dois minutos antes da bandeira quadriculada com um tempo de 1m10s933.

Ele melhorou na fase final com um tempo de 1m10s515, o deixando com confortáveis 0,390s de vantagem sobre Ryan Hunter-Reay da Andretti.

Simon Pagenaud terminou a manhã como o terceiro mais rápido à frente de Josef Newgarden; o piloto da equipe Sarah Fisher Hartman se recuperou de uma rodada mais cedo na curva 4 que provocou uma bandeira vermelha.

O atual campeão Scott Dixon completou os top cinco.

Outro piloto que liderou a sessão logo no início foi Will Power, embora o piloto da Penske não conseguisse melhorar como muitos de seus rivais durante os 20 minutos finais, ele terminou sendo o 11º mais rápido.

Além da rodada de Newgarden a sessão foi interrompida apenas uma vez, embora a segunda bandeira vermelha não tenha nada a ver com um incidente na pista: os carros foram chamados de volta ao pitlane devido a uma falta de energia no controle de corrida.

Veja a tabela de tempos:

Pos Piloto Equipe / Motor Tempo Dif
1. Sebastien Bourdais KV/Chevy 1m10.5150s
2. Ryan Hunter-Reay Andretti/Honda 1m10.9053s +0.3903s
3. Simon Pagenaud Schmidt/Honda 1m11.0045s +0.4895s
4. Josef Newgarden Fisher/Honda 1m11.0188s +0.5038s
5. Scott Dixon Ganassi/Chevy 1m11.0454s +0.5304s
6. Mikhail Aleshin Schmidt/Honda 1m11.1011s +0.5861s
7. James Hinchcliffe Andretti/Honda 1m11.1365s +0.6215s
8. Ryan Briscoe Ganassi/Chevy 1m11.1932s +0.6782s
9. Carlos Munoz Andretti/Honda 1m11.1973s +0.6823s
10. Jack Hawksworth Herta/Honda 1m11.2059s +0.6909s
11. Will Power Penske/Chevy 1m11.2115s +0.6965s
12. Sebastian Saavedra KV/Chevy 1m11.2681s +0.7531s
13. Helio Castroneves Penske/Chevy 1m11.3530s +0.8380s
14. Justin Wilson Coyne/Honda 1m11.3875s +0.8725s
15. Marco Andretti Andretti/Honda 1m11.4210s +0.9060s
16. Carlos Huertas Coyne/Honda 1m11.4225s +0.9075s
17. Juan Pablo Montoya Penske/Chevy 1m11.5309s +1.0159s
18. Oriol Servia Rahal/Honda 1m11.5606s +1.0456s
19. Graham Rahal Rahal/Honda 1m11.6178s +1.1028s
20. Tony Kanaan Ganassi/Chevy 1m11.6328s +1.1178s
21. Franck Montagny Andretti/Honda 1m11.6620s +1.1470s
22. Martin Plowman Foyt/Honda 1m11.6926s +1.1776s
23. Charlie Kimball Ganassi/Chevy 1m11.6952s +1.1802s
24. Takuma Sato Foyt/Honda 1m11.9870s +1.4720s
25. Mike Conway Carpenter/Chevy 1m12.0910s +1.5760s

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.