Indy – Sebastien Bourdais é o melhor no TL3 em Toronto
sábado, 16 de julho de 2016 às 11:53Sebastien Bourdais manteve a sua boa forma em Toronto e foi o mais rápido no terceiro treino livre, repetindo o que havia feito no primeiro. O francês da KVSH Racing se alternou na frente com Will Power (Penske) na sessão de 45 minutos.
Bourdais cravou 1m00.6035, ficando 0s3122 à frente do australiano. O líder do campeonato Simon Pagenaud e o brasileiro Hélio Castroneves mantiveram a boa forma da Penske com o terceiro e o quarto tempo. Jack Hawksworth (AJ Foyt) foi o melhor piloto da Honda em sexto, e Tony Kanaan (Ganassi) acabou em décimo.
Algumas mudanças foram realizadas no circuito de rua durante a noite, para melhorar a aderência nas curvas 1 e 9, além do afastamento do muro da curva 8. Mikhail Aleshin (Schmidt Peterson) foi o único causador de bandeira vermelha, ao acertar o muro da curva 7.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m00.6035s | 24 |
2 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.2675s | 24 |
3 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.3122s | 19 |
4 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.3575s | 22 |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 0.3999s | 20 |
6 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 0.4418s | 20 |
7 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 0.5765s | 25 |
8 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 0.5922s | 22 |
9 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 0.6448s | 15 |
10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 0.6677s | 25 |
11 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 0.7014s | 21 |
12 | Luca Filippi | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 0.7126s | 20 |
13 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 0.7172s | 22 |
14 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 0.8266s | 22 |
15 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 0.8748s | 21 |
16 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 0.8871s | 22 |
17 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 0.9773s | 21 |
18 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1.0040s | 18 |
19 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1.0573s | 13 |
20 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1.1257s | 19 |
21 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1.2262s | 23 |
22 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1.5403s | 24 |
curva, helio castroneves, honda, penske, sebastien bourdais, simon pagenaud, toronto, treino, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.