Indy – Scott Dixon segue na frente no TL3 em St. Pete
sábado, 11 de março de 2017 às 16:01Scott Dixon voltou a liderar no terceiro treino livre para a etapa de abertura da Fórmula Indy, nas ruas de St. Peterburg. Foi um novo domínio dos carros com motores Honda, que ocuparam as sete primeiras posições.
O piloto da Ganassi fez o tempo de 1m01.624s, superando James Hinchliffe. O piloto da Schmidt Peterson ficou a 0s042 do neozelandês, em segundo.
Alexander Rossi (Andretti) foi o terceiro mais rápido, seguido por Max Chilton (Ganassi), Sebastien Bourdais (Dale Coyne) e Marco Andretti (Andretti).
O melhor da Chevrolet foi Josef Newgarden (Penske). Tony Kanaan (Ganassi) fez o nono tempo e Hélio Castroneves (Penske) o 15º.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m01.6240s | – | 18 |
2 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m01.6660s | 0.0420s | 22 |
3 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m01.7015s | 0.0775s | 19 |
4 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m01.7477s | 0.1237s | 17 |
5 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m01.7634s | 0.1394s | 24 |
6 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m01.8085s | 0.1845s | 19 |
7 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m01.8229s | 0.1989s | 17 |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m01.8550s | 0.2310s | 20 |
9 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m01.8562s | 0.2322s | 22 |
10 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m01.9166s | 0.2926s | 13 |
11 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m02.0310s | 0.4070s | 25 |
12 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m02.0345s | 0.4105s | 20 |
13 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m02.0793s | 0.4553s | 27 |
14 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m02.3289s | 0.7049s | 21 |
15 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m02.3314s | 0.7074s | 12 |
16 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m02.4174s | 0.7934s | 22 |
17 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m02.4205s | 0.7965s | 19 |
18 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m02.4207s | 0.7967s | 24 |
19 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m02.4928s | 0.8688s | 20 |
20 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m02.5968s | 0.9728s | 22 |
21 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m02.7788s | 1.1548s | 21 |
alexander rossi, andretti, Chevrolet, ganassi, honda, indy, james hinchcliffe, schmidt, scott dixon, st. petersburg, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.