Indy – Scott Dixon fecha treinos livres na frente em Fontana

sexta-feira, 26 de junho de 2015 às 19:05

Scott Dixon

Scott Dixon levou a Ganassi para o topo da tabela de tempos no segundo treino livre em Fontana. O neozelandês cravou 217.629 milhas por hora logo em sua terceira volta rápida.

Simon Pagenaud (Penske) fez 216.861 mph e ficou em segundo, seguido por Ed Carpenter (CFH). Takuma Sato (A.J. Foyt) foi o melhor da Honda em quarto e Juan Pablo Montoya (Penske) o quinto.

Tony Kanaan (Ganassi) fez o nono e Hélio Castroneves (Penske) o 14º tempo. A sessão teve algumas pausas para limpeza de pista, a mais longa devido a um problema de motor com James Jakes (Schmidt) entre as curvas 3 e 4.

Confira os tempos:

Pos Piloto Equipe Carro Velocidade Tempo Dif.
1 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 217.628 33.0839s
2 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 216.860 33.2010s 0.1171s
3 Ed Carpenter CFH Racing Dallara/Chevrolet 216.809 33.2089s 0.1250s
4 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 216.337 33.2814s 0.1975s
5 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 216.251 33.2946s 0.2107s
6 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 216.230 33.2979s 0.2140s
7 Ryan Briscoe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 216.138 33.3119s 0.2280s
8 Sage Karam Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 216.054 33.3250s 0.2411s
9 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 215.772 33.3685s 0.2846s
10 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 215.500 33.4106s 0.3267s
11 Gabby Chaves Bryan Herta Autosport Dallara/Honda 214.712 33.5333s 0.4494s
12 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 214.533 33.5613s 0.4774s
13 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 214.484 33.5688s 0.4849s
14 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 214.399 33.5822s 0.4983s
15 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 214.300 33.5977s 0.5138s
16 Tristan Vautier Dale Coyne Racing Dallara/Honda 213.964 33.6504s 0.5665s
17 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 213.311 33.7535s 0.6696s
18 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 212.815 33.8322s 0.7483s
19 Stefano Coletti KV Racing Technology Dallara/Chevrolet 212.408 33.8970s 0.8131s
20 Josef Newgarden CFH Racing Dallara/Chevrolet 212.132 33.9410s 0.8571s
21 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 211.985 33.9647s 0.8808s
22 James Jakes Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 210.579 34.1914s 1.1075s
23 Pippa Mann Dale Coyne Racing Dallara/Honda 209.884 34.3046s 1.2207s

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.