Indy – Scott Dixon é o melhor no TL1 em Long Beach
sexta-feira, 7 de abril de 2017 às 16:05
Scott Dixon
Scott Dixon começou na frente as atividades no circuito de rua de Long Beach, palco da segunda etapa da Fórmula Indy 2017. O neozelandês da Chip Ganassi fez o tempo de 1min07s6357.
O segundo colocado foi Hélio Castroneves (Penske), a 0s1252. Líder do campeonato, Sebastien Bourdais (Dale Coyne) foi terceiro, seguido por James Hinchcliffe (Schmidt Peterson Racing), que saiu da pista na curva 8.
Will Power (Penske) fez o quinto tempo, seguido por Alexander Rossi (Andretti/Herta), Ryan Hunter-Reay (Andretti), Tony Kanaan (Ganassi), Simon Pagenaud (Penske) e Mikhail Aleshin (Schmidt), que escapou na curva 1. Carlos Muñoz (AJ Foyt), o 13º, foi outro a errar, na curva 6.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m07.6357s | – | 14 |
| 2 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m07.7609s | 0.1252s | 15 |
| 3 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m07.8187s | 0.1830s | 19 |
| 4 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m07.8195s | 0.1838s | 11 |
| 5 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m07.9058s | 0.2701s | 18 |
| 6 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m07.9702s | 0.3345s | 19 |
| 7 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m07.9842s | 0.3485s | 16 |
| 8 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m08.0546s | 0.4189s | 16 |
| 9 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m08.1668s | 0.5311s | 13 |
| 10 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m08.1669s | 0.5312s | 20 |
| 11 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m08.1822s | 0.5465s | 19 |
| 12 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m08.2555s | 0.6198s | 16 |
| 13 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m08.2937s | 0.6580s | 17 |
| 14 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m08.5295s | 0.8938s | 15 |
| 15 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m08.5507s | 0.9150s | 20 |
| 16 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m08.6284s | 0.9927s | 21 |
| 17 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m08.6898s | 1.0541s | 18 |
| 18 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m08.7292s | 1.0935s | 18 |
| 19 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m08.9881s | 1.3524s | 19 |
| 20 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m09.2619s | 1.6262s | 20 |
| 21 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m09.7216s | 2.0859s | 13 |
circuito, curva, etapa, ganassi, helio castroneves, indy, long beach, penske, scott dixon, tempo
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.