Indy – Scott Dixon completa domínio na sexta-feira em Watkins Glen

sexta-feira, 2 de setembro de 2016 às 19:09
Scott Dixon

Scott Dixon

Scott Dixon completou um dia de domínio em Watkins Glen, que volta a receber neste ano a Fórmula Indy. O piloto da Chip Ganassi Racing liderou os dois treinos livres de sexta-feira.

Dixon deixou os boxes 30 minutos após a bandeira verde e logo fez o melhor tempo. Ele foi superado perto do final por Will Power (Penske), mas deu o troco em seguida e encerrou com 1m22.8740s.

Hélio Castroneves conseguiu pular para segundo no final, a 0s1587 atrás, com Power em terceiro. Tony Kanaan (Ganassi) foi quarto, apesar de ter se envolvido em acidente com Simon Pagenaud (Penske) no último minuto: ambos acabaram nas barreiras de pneus.

Juan Pablo Montoya (Penske) fez o quinto tempo e Jack Hawksworth (AJ Foyt) foi o melhor da Honda em sexto. Takuma Sato (AJ Foyt) e Josef Newgarden (Carpenter) provocaram as bandeiras vermelhas da sessão.

Confira os tempos:

Pos. Piloto Equipe Carro Tempo Dif. Voltas
1 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m22.8740s 29
2 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 1m23.0327s 0.1587s 36
3 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 1m23.0717s 0.1977s 32
4 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m23.1692s 0.2952s 36
5 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 1m23.3646s 0.4906s 24
6 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m23.4463s 0.5723s 33
7 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m23.5963s 0.7223s 36
8 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m23.6279s 0.7539s 39
9 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 1m23.6582s 0.7842s 33
10 Max Chilton Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m23.7107s 0.8367s 38
11 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 1m23.7470s 0.8730s 29
12 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m23.7894s 0.9154s 36
13 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m23.8604s 0.9864s 38
14 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m23.9543s 1.0803s 33
15 Alexander Rossi Andretti Herta Dallara/Honda 1m24.0663s 1.1923s 26
16 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 1m24.1767s 1.3027s 28
17 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m24.2625s 1.3885s 26
18 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m24.2790s 1.4050s 25
19 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 1m24.3200s 1.4460s 25
20 R.C. Enerson Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m24.5840s 1.7100s 35
21 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m24.8903s 2.0163s 27
22 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 1m24.9208s 2.0468s 23

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.