Indy – Scott Dixon começa na frente em Mid-Ohio

sexta-feira, 29 de julho de 2016 às 14:07
Scott Dixon

Scott Dixon

Scott Dixon foi o mais rápido no primeiro treino livre da Fórmula Indy em Mid-Ohio. O neozelandês da Chip Ganassi Racing fez o tempo de 1m04.449s, superando a Penske de Will Power por 0s1188.

Juan Pablo Montoya (Penske) fez o terceiro tempo. Atrás dele ficaram os dois brasileiros: Tony Kanaan (Ganassi) e Hélio Castroneves (Penske). O melhor carro da Honda foi o de James Hinchcliffe (Schmidt Peterson), em sexto.

Conor Daly (Dale Coyne) provocou a única bandeira vermelha da sessão, ao sair da pista na curva 2. Power também escapou por lá.

Confira os tempos:

Pos Piloto Equipe Carro Tempo Dif. Voltas
1 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m04.4491s 23
2 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 1m04.5679s 0.1188s 31
3 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 1m04.6034s 0.1543s 27
4 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m04.6387s 0.1896s 21
5 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 1m04.7217s 0.2726s 24
6 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m04.7559s 0.3068s 28
7 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 1m04.7712s 0.3221s 28
8 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m04.8258s 0.3767s 27
9 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 1m04.8662s 0.4171s 25
10 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 1m04.9059s 0.4568s 24
11 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m04.9208s 0.4717s 25
12 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 1m05.0988s 0.6497s 23
13 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m05.1285s 0.6794s 25
14 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 1m05.1752s 0.7261s 28
15 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m05.2710s 0.8219s 22
16 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m05.2977s 0.8486s 23
17 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m05.3099s 0.8608s 29
18 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m05.3134s 0.8643s 25
19 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m05.5073s 1.0582s 25
20 Max Chilton Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m05.5526s 1.1035s 27
21 R.C. Enerson Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m05.5533s 1.1042s 31
22 Alexander Rossi Andretti Herta Dallara/Honda 1m05.7503s 1.3012s 30

 

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.