Indy – Ryan Hunter-Reay é o mais rápido no segundo treino livre em Sonoma
sábado, 29 de agosto de 2015 às 16:01
Ryan Hunter-Reay
Ryan Hunter-Reay (Andretti) “voou” no segundo e último treino livre para a etapa decisiva da Fórmula Indy, em Sonoma (EUA). O norte-americano cravou 1m16.8702s em sua primeira volta rápida e não foi mais alcançado, estabelecendo o recorde do circuito.
Graham Rahal (RLL), vice-líder do campeonato, manteve a boa forma de ontem e terminou a apenas 0s02 de Hunter-Reay, apesar de um pequeno erro em sua volta rápida. Foi dobradinha da Honda, com Josef Newgarden (CFH) em terceiro como o melhor da Chevrolet.
Líder da temporada, Juan Pablo Montoya (Penske) fez o quarto tempo. Hélio Castroneves (Penske), que ainda sonha, foi sexto. Tony Kanaan (Ganassi), o oitavo, protagonizou uma rodada no Carousel após toque com Rahal. E Sebastian Saavedra (Ganassi) provocou bandeira vermelha após parar seu carro pela pista.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m16.8702s | – | 8 |
2 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m16.8989s | 0.0287s | 11 |
3 | Josef Newgarden | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m16.9269s | 0.0567s | 15 |
4 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.9301s | 0.0599s | 8 |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m16.9343s | 0.0641s | 8 |
6 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.9558s | 0.0856s | 6 |
7 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m16.9671s | 0.0969s | 11 |
8 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m17.0230s | 0.1528s | 16 |
9 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m17.0893s | 0.2191s | 7 |
10 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m17.1196s | 0.2494s | 13 |
11 | Sebastian Saavedra | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m17.2530s | 0.3828s | 15 |
12 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m17.2884s | 0.4182s | 14 |
13 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m17.3433s | 0.4731s | 13 |
14 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m17.3547s | 0.4845s | 8 |
15 | Stefano Coletti | KV Racing Technology | Dallara/Chevrolet | 1m17.4432s | 0.5730s | 17 |
16 | Ryan Briscoe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m17.4460s | 0.5758s | 18 |
17 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m17.6721s | 0.8019s | 8 |
18 | Gabby Chaves | Bryan Herta Autosport | Dallara/Honda | 1m17.6923s | 0.8221s | 17 |
19 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m17.7039s | 0.8337s | 15 |
20 | Luca Filippi | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m17.8912s | 1.0210s | 16 |
21 | Rodolfo Gonzalez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m18.0045s | 1.1343s | 16 |
22 | Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m18.1131s | 1.2429s | 14 |
23 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m18.2255s | 1.3553s | 11 |
24 | Oriol Servia | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m18.3191s | 1.4489s | 14 |
25 | James Jakes | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m18.6287s | 1.7585s | 14 |
andretti, Chevrolet, ganassi, graham rahal, honda, indy, josef newgarden, penske, ryan hunter-reay, sonoma, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.