Indy – Rossi fica com a pole em Long Beach
sábado, 14 de abril de 2018 às 21:15
Alexander Rossi
Alexander Rossi vai largar na frente nas ruas de Long Beach. A terceira etapa da Fórmula Indy 2018 tem largada prevista para as 17h30 deste domingo (15/04), com transmissão do Bandsports.
O norte-americano da Andretti Autosport fez o tempo de 1min06s5528 na superpole, obtendo assim a segunda pole position de sua carreira e primeira no ano. Manteve assim a hegemonia da Honda em classificações na temporada.
Dois carros da Penske ficaram na sequência. Will Power ficou a 0s3526 em segundo, com Simon Pagenaud em terceiro. Scott Dixon (Ganassi) fecha a segunda fila.
Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) e Josef Newgarden (Penske) completaram o Fast 6. Os brasileiros Tony Kanaan e Matheus Leist, ambos da AJ Foyt, partem respectivamente em 11º e 14º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Carro, Equipe, Motor |
1 | Alexander Rossi | #27, Andretti Autosport, Honda |
2 | Will Power | #12, Team Penske, Chevrolet |
3 | Simon Pagenaud | #22, Team Penske, Chevrolet |
4 | Scott Dixon | #9, Chip Ganassi Racing, Honda |
5 | Graham Rahal | #15, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda |
6 | Josef Newgarden | #1, Team Penske, Chevrolet |
7 | Ryan Hunter-Reay | #28, Andretti Autosport, Honda |
8 | James Hinchcliffe | #5, Schmidt Peterson Motorsports, Honda |
9 | Sebastien Bourdais | #18, Dale Coyne Racing, Honda |
10 | Robert Wickens | #6, Schmidt Peterson Motorsports, Honda |
11 | Tony Kanaan | #14, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet |
12 | Jordan King | #20, Ed Carpenter Racing, Chevrolet |
13 | Ed Jones | #10, Chip Ganassi Racing, Honda |
14 | Matheus Leist | #4, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet |
15 | Max Chilton | #59, Carlin Motorsport, Chevrolet |
16 | Zach Veach | #26, Andretti Autosport, Honda |
17 | Jack Harvey | #60, Michael Shank Racing, Honda |
18 | Spencer Pigot | #21, Ed Carpenter Racing, Chevrolet |
19 | Gabby Chaves | #88, Harding Racing, Chevrolet |
20 | Marco Andretti | #98, Andretti Herta Autosport, Honda |
21 | Zachary Claman DeMelo | #19, Dale Coyne Racing, Honda |
22 | Takuma Sato | #30, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda |
23 | Charlie Kimball | #23, Carlin Motorsport, Chevrolet |
24 | Kyle Kaiser | #32, Juncos Racing, Chevrolet |
alexander rossi, andretti, bandsports, fila, grid, honda, indy, long beach, penske, pole, simon pagenaud, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.