Indy – Primeiro treino livre em Iowa é cancelado pela chuva
sexta-feira, 11 de julho de 2014 às 14:12
James Hinchcliffe
A chuva provocou a interrupção do primeiro treino livre para a etapa de Iowa da Fórmula Indy. Após poucos minutos de bandeira verde, a atividade foi encerrada devido às gotas que começaram a cair pelo traçado;
O mais rápido nesse pouco tempo foi James Hinchcliffe (Andretti), que cravou 17s5249, a 183.647 milhas por hora. Tony Kanaan (Andretti) foi o segundo colocado, seguido por Carlos Muñoz (Andretti). Hélio Castroneves (Penske) ficou em 17º.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe/Motor | Velocidade | Tempo | Dif. |
1. | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 183.647mph | 17.5249s | |
2. | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | 183.562mph | 17.5330s | +0.0081s |
3. | Carlos Munoz | Andretti/Honda | 183.105mph | 17.5768s | +0.0519s |
4. | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | 182.536mph | 17.6316s | +0.1067s |
5. | Marco Andretti | Andretti/Honda | 182.255mph | 17.6588s | +0.1339s |
6. | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | 182.049mph | 17.6788s | +0.1539s |
7. | Will Power | Penske/Chevy | 182.035mph | 17.6801s | +0.1552s |
8. | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | 181.975mph | 17.6859s | +0.1610s |
9. | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | 181.945mph | 17.6889s | +0.1640s |
10. | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 181.903mph | 17.6929s | +0.1680s |
11. | Josef Newgarden | Fisher/Honda | 181.257mph | 17.7560s | +0.2311s |
12. | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | 180.245mph | 17.8557s | +0.3308s |
13. | Graham Rahal | Rahal/Honda | 180.154mph | 17.8647s | +0.3398s |
14. | Mikhail Aleshin | Schmidt/Honda | 180.117mph | 17.8684s | +0.3435s |
15. | Justin Wilson | Coyne/Honda | 179.964mph | 17.8836s | +0.3587s |
16. | Ed Carpenter | Carpenter/Chevy | 179.766mph | 17.9033s | +0.3784s |
17. | Helio Castroneves | Penske/Chevy | 179.722mph | 17.9077s | +0.3828s |
18. | Sebastien Bourdais | KV/Chevy | 179.508mph | 17.9290s | +0.4041s |
19. | Takuma Sato | Foyt/Honda | 179.333mph | 17.9465s | +0.4216s |
20. | Carlos Huertas | Coyne/Honda | 177.745mph | 18.1068s | +0.5819s |
21. | Sebastian Saavedra | KV/Chevy | 177.219mph | 18.1606s | +0.6357s |
22. | Jack Hawksworth | Herta/Honda | 173.298mph | 18.5715s | +1.0466s |
andretti, chuva, ganassi, indy, iowa, james hinchcliffe, tony kanaan, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.