Indy – Pagenaud lidera domínio francês no segundo treino em Long Beach
sexta-feira, 11 de abril de 2014 às 19:58Domínio francês no segundo treino livre para a segunda etapa da F-Indy, o tradicional GP nas ruas de Long Beach. O mais veloz do primeiro dia de atividades foi Simon Pagenaud, com Sebastien Bourdais em segundo.
O piloto da Schmidt estabeleceu 1min09s1488 restando nove minutos na sessão de 45. Seu compatriota da KV Racing ficou 0s0120 atrás.
O estreante Jack Hawksworth (Bryan Herta) ficou em terceiro. O vencedor do ano passado, Takuma Sato (A.J. Foyt) foi o quarto, seguido por Will Power (Penske), duas vezes vencedor em Long Beach e líder do campeonato.
O melhor brasileiro foi Tony Kanaan (Ganassi) 16°. Hélio Castroneves (Penske) foi apenas o 19°. O colombiano Juan Pablo Montoya (Penske) melhorou e terminou o treino em nono.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe/Motor | Tempo | Voltas |
1. | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | 1m09.1488s | 18 |
2. | Sebastien Bourdais | KV/Chevy | 1m09.1608s | 19 |
3. | Jack Hawksworth | Herta/Honda | 1m09.4409s | 19 |
4. | Takuma Sato | Foyt/Honda | 1m09.4524s | 19 |
5. | Will Power | Penske/Chevy | 1m09.4980s | 19 |
6. | Josef Newgarden | Fisher/Honda | 1m09.5356s | 19 |
7. | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | 1m09.6173s | 17 |
8. | Justin Wilson | Coyne/Honda | 1m09.6537s | 17 |
9. | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | 1m09.6987s | 17 |
10. | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1m09.7242s | 16 |
11. | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | 1m09.7976s | 20 |
12. | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1m09.8086s | 20 |
13. | Carlos Munoz | Andretti/Honda | 1m09.8158s | 21 |
14. | Mike Conway | Carpenter/Chevy | 1m09.8510s | 24 |
15. | Marco Andretti | Andretti/Honda | 1m09.8761s | 19 |
16. | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | 1m09.9799s | 17 |
17. | Oriol Servia | Rahal/Honda | 1m09.9926s | 16 |
18. | Mikhail Aleshin | Schmidt/Honda | 1m09.9968s | 21 |
19. | Helio Castroneves | Penske/Chevy | 1m10.0865s | 19 |
20. | Carlos Huertas | Coyne/Honda | 1m10.1914s | 24 |
21. | Graham rahal | Rahal/Honda | 1m10.2469s | 21 |
22. | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | 1m10.2478s | 19 |
23. | Sebastian Saavedra | KV/Chevy | 1m10.5842s | 18 |
francês, indy, long beach, penske, schmidt, sebastien bourdais, sessão, simon pagenaud, takuma sato, treino, vencedor
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.