Indy – Newgarden vence segunda do ano em final com bandeira amarela em Gateway
domingo, 30 de agosto de 2020 às 19:01Josef Newgarden (Penske) venceu a corrida de domingo no Gateway Motorsports Park, a nona etapa da Fórmula Indy 2020, com público na arquibancada! Foi a segunda vitória do atual campeão no ano.
A prova teve meia hora de atraso, em virtude de reparos na pista. As brigas pelas primeiras posições ficaram mais restritas às paradas nos boxes, e a bandeira amarela só foi acionada a três voltas do final, quando Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan) encostou no muro, evitando uma disputa final.
Sato liderou o primeiro trecho da corrida, seguido por Newgarden e Power, que passou o companheiro de Penske pouco antes do primeiro pit stop. Quem saiu na frente foi Pato O’Ward (Arrow McLaren SP), que vinha em quarto, seguido por Power, Rinus Veekay (Carpenter), Newgarden e Scott Dixon (Ganassi). Sato caiu para oitavo.
Na segunda parada, quem se deu melhor foi Power. O’Ward saiu dos pits em segundo, à frente de Newgarden, Veekay, Colton Herta (Andretti), Sato e Dixon.
Após o terceiro e último pit stop, Newgarden saiu em primeiro. O’Ward também ganhou a posição de Power, que caiu para terceiro, seguido por Veekay. Herta perdeu a quinta posição na pista para Dixon.
Tony Kanaan fez a sua despedida da temporada hoje no oval de St. Louis. O brasileiro da AJ Foyt terminou em 19º.
Classificação:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dist. | Volta mais rápida | Pitstops | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 200 | 1h32m15.243s | 25.823s | 3 | 0 | |
2 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 200 | +1.435s | 25.909s | 3 | 0 | |
3 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 200 | +3.358s | 25.843s | 3 | 0 | |
4 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 200 | +4.437s | 25.825s | 3 | 0 | |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 200 | +6.217s | 25.711s | 3 | 0 | |
6 | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | Dallara DW12-Honda | 200 | +7.002s | 25.87s | 3 | 0 | |
7 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 200 | +9.689s | 25.868s | 3 | 0 | |
8 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 200 | +9.92s | 25.736s | 3 | 0 | |
9 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 200 | +10.813s | 25.762s | 3 | 0 | |
10 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | Dallara DW12-Honda | 200 | +15.674s | 25.891s | 3 | 0 | |
11 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 200 | +16.657s | 26.023s | 3 | 0 | |
12 | Alex Palou | Dale Coyne Racing with Team Goh | Dallara DW12-Honda | 200 | +18.858s | 25.691s | 3 | 0 | |
13 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 200 | +20.077s | 25.982s | 3 | 0 | |
14 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 200 | +20.989s | 25.956s | 3 | 0 | |
15 | Marco Andretti | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian | Dallara DW12-Honda | 199 | +1 lap | 25.865s | 3 | 0 | |
16 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 199 | +1 lap | 25.874s | 3 | 0 | |
17 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 199 | +1 lap | 25.887s | 3 | 0 | |
18 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 199 | +1 lap | 26.243s | 3 | 0 | |
19 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 199 | +1 lap | 26.114s | 3 | 0 | |
20 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 198 | +2 laps | 25.98s | 3 | 0 | |
21 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 197 | +3 laps | 26.453s | 3 | 0 | |
22 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 196 | +4 laps | 26.226s | 4 | 0 | |
23 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 190 | +10 laps | 25.873s | 3 | 0 |
Clique AQUI para fazer suas apostas esportivas
domingo, Gateway, josef newgarden, Pato O'Ward, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.