Indy – Newgarden vence na estratégia na abertura de 2019
domingo, 10 de março de 2019 às 17:18Josef Newgarden começou vencendo a temporada 2019 da Fórmula Indy, nas ruas de St. Petersburg (EUA). O norte-americano da Penske usou da estratégia, tendo calçado pneus mais macios após o segundo pit stop.
Newgarden era quarto colocado durante a primeira metade da prova. Após sua segunda parada, na volta 52 (de 110), passou para primeiro, estabelecendo grande vantagem. Que aos poucos foi sendo diminuída por Scott Dixon (Ganassi).
O atual campeão era terceiro nos dois primeiros stints, ganhou a posição do companheiro Felix Rosenqvist nos boxes e de Will Power (Penske) na pista, na 59ª volta. Ajudado pelos retardatários, aproximou-se de Newgarden, mas não conseguiu mais do que o segundo posto.
Power, que liderou da primeira à 24ª volta, fechou o pódio em terceiro. Rosenqvist, segundo no início da prova, passou pelo australiano na 24ª volta, mas caiu para quarto no segundo pit e ali ficou até o final.
Alexander Rossi (Andretti) chegou em um confortável quinto lugar. Seu companheiro de equipe, Ryan Hunter-Reay, teve o motor estourado na 20ª volta, provocando a primeira bandeira amarela do dia. Outro motor Honda que não resistiu foi o de Sebastien Bourdais (Dale Coyne).
Matheus Leist (AJ Foyt) bateu no carro de Ed Jones (Carpenter), que havia acertado o muro na 26ª volta. Tony Kanaan (AJ Foyt) terminou em 15º, uma volta atrasado.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 110 | 2h04m18.2588s |
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 110 | 2.8998s |
3 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 110 | 12.7442s |
4 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 110 | 14.5858s |
5 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 110 | 18.3616s |
6 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 110 | 31.1596s |
7 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 110 | 31.4401s |
8 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 110 | 40.4700s |
9 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 110 | 57.6029s |
10 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 110 | 59.1909s |
11 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 110 | 1m02.6866s |
12 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 109 | 1 volta |
13 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 109 | 1 volta |
14 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 109 | 1 volta |
15 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 109 | 1 volta |
16 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 109 | 1 volta |
17 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 109 | 1 volta |
18 | Ben Hanley | DragonSpeed | Dallara/Chevrolet | 108 | 2 voltas |
19 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 75 | Mecânico |
20 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 54 | Mecânico |
21 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 25 | Contato |
22 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 25 | Contato |
23 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 19 | Mecânico |
24 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 11 | Mecânico |
andretti, Felix Rosenqvist, ganassi, honda, josef newgarden, penske, pódio, scott dixon, st. petersburg, volta, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.