Indy – Newgarden vence em Mid-Ohio e assume liderança
domingo, 30 de julho de 2017 às 19:14Josef Newgarden foi o vencedor da 13ª etapa da Fórmula Indy, em Mid-Ohio. Com o resultado, o norte-americano da Penske assumiu a liderança do campeonato, sete pontos à frente do companheiro de equipe Hélio Castroneves.
Segundo no grid, Newgarden se manteve nesta posição até a 13ª volta, quando ultrapassou Will Power na curva 3. Depois, foi só se segurar até o final, obtendo sua terceira vitória em 2017, segunda seguida, e sexta na carreira.
O australiano da Penske conseguiu segurar a segunda posição, apesar da forte pressão de Graham Rahal nas voltas finais. O piloto da Rahal Letterman Lanigan se manteve em terceiro desde o início.
No duelo pelo quarto lugar, vantagem para Simon Pagenaud. O francês da Penske ganhou a posição de Alexander Rossi na 57ª das 90 voltas. O piloto da Andretti/Herta acabou em sexto, atrás de Takuma Sato (Andetti).
Castroneves acabou em sétimo. O brasileiro esteve em quinto lugar no stint inicial da prova e após o terceiro e último pit stop, mas foi ultrapassado pelos dois pilotos da Andretti. Ainda ficou à frente de Ryan Hunter-Reay (Andretti), que se recuperou de rodada.
Scott Dixon (Ganassi) terminou em nono após ter que antecipar sua segunda parada devido a um problema. Seu companheiro de equipe, Tony Kanaan, cruzou em 16º. Ed Jones (Dale Coyne) provocou a única bandeira amarela do dia, na 67ª volta.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1h46m19.5989s |
2 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 5.1556s |
3 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 6.3129s |
4 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 6.8807s |
5 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 7.3092s |
6 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 9.0266s |
7 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 11.6809s |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 12.3623s |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 18.1857s |
10 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 20.5661s |
11 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 27.3241s |
12 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 29.9928s |
13 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 31.1248s |
14 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 32.5958s |
15 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 33.1095s |
16 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 36.1997s |
17 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m00.8248s |
18 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1 volta |
19 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1 volta |
20 | Esteban Gutierrez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1 volta |
21 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 2 voltas |
2017, curva, etapa, graham rahal, helio castroneves, indy, josef newgarden, mid ohio, penske, pontos, prova, vencedor, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.