Indy – Newgarden vence em Indianápolis e reduz diferença para o líder

sexta-feira, 2 de outubro de 2020 às 19:00

Josef Newgarden

Josef Newgarden foi o vencedor da 12º etapa da Fórmula Indy 2020, disputada nesta sexta-feira no traçado misto de Indianápolis. Foi a segunda vitória do piloto da Penske na temporada, e ele agora está 40 pontos atrás do líder Scott Dixon (Ganassi).

Newgarden caiu para terceiro na largada. Após a primeira parada ele assumiu a liderança, mas logo foi superado novamente por Colton Herta (Andretti), que vinha com pneus mais macios, ao contrário do primeiro stint.

Na 60ª volta, pouco antes do terceiro e derradeiro pit stop, Newgarden voltou a ultrapassar Herta. Depois, foi só esperar todos os pit stops para liderar da 67ª até a 85ª volta.

Alexander Rossi (Andretti) tomou a terceira posição de Felix Rosenqvist (Ganassi) restando sete voltas, e uma depois passou por Herta. Rinus Veekay (Carpenter), que saiu na pole e liderou da segunda até a 21ª volta, também passou pelos dois nas voltas finais e completou o pódio.

Herta e Rosenqvist caíram para a quarta e a quinta colocação, seguidos por Will Power (Penske). Dixon vinha em sétimo, mas cometeu um erro nas voltas finais e perdeu duas posições. Durante a corrida, ele chegou a ter a passagem permitida pelo companheiro de equipe, Rosenqvist.

Único brasileiro em ação, Hélio Castroneves terminou em 20º, a uma volta dos líderes. Helinho correu pela equipe Arrow McLaren SP.

Classificação da prova:

Pos Piloto Equipe Carro Voltas Lideradas Dist. Volta mais rápida Pitstops Pts
1 Josef Newgarden Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 85 34 1h44m28.556s 1m11.086s 3 54
2 Alexander Rossi Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 85 0 +14.294s 1m11.041s 3 40
3 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Dallara DW12-Chevrolet 85 15 +15.037s 1m10.558s 3 37
4 Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport Dallara DW12-Honda 85 29 +17.395s 1m10.877s 3 33
5 Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 85 1 +18.458s 1m11.401s 3 31
6 Will Power Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +26.138s 1m11.329s 3 28
7 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 85 5 +27.376s 1m11.512s 3 27
8 Jack Harvey Meyer Shank Racing Dallara DW12-Honda 85 0 +28.531s 1m10.923s 3 24
9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 85 0 +30.796s 1m10.839s 3 22
10 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 85 0 +36.972s 1m10.987s 3 20
11 Max Chilton Carlin Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +47.551s 1m11.724s 3 19
12 Conor Daly Ed Carpenter Racing Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +56.954s 1m11.366s 3 18
13 Charlie Kimball A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +1m10.897s 1m11.739s 3 17
14 James Hinchcliffe Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 85 0 +1m11.99s 1m11.999s 3 16
15 Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan Dallara DW12-Honda 84 1 +1 volta 1m11.732s 3 16
16 Simon Pagenaud Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 84 0 +1 volta 1m11.088s 3 14
17 Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh Dallara DW12-Honda 84 0 +1 volta 1m10.977s 4 13
18 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 84 0 +1 volta 1m11.839s 3 12
19 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 84 0 +1 volta 1m11.869s 3 11
20 Helio Castroneves Arrow McLaren SP Dallara DW12-Chevrolet 84 0 +1 volta 1m12.142s 3 10
21 Sébastien Bourdais A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12-Chevrolet 84 0 +1 volta 1m12.539s 3 9
22 Patricio O’Ward Arrow McLaren SP Dallara DW12-Chevrolet 84 0 +1 volta 1m12.539s 5 8
23 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing Dallara DW12-Chevrolet 84 0 +1 volta 1m12.368s 3 7
24 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12-Chevrolet 83 0 +2 voltas 1m12.877s 3 6
Marco Andretti Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian Dallara DW12-Honda 79 0 1m11.618s 4 5

Já ouviu o último Loucos por Automobilismo? Clique na imagem abaixo!

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.