Indy – Newgarden lidera domínio da Penske no TL1 em Iowa
sábado, 8 de julho de 2017 às 15:00
Josef Newgarden
Josef Newgarden liderou o domínio da Penske no primeiro treino livre da Fórmula Indy no Iowa Speedway. O norte-americano fez o tempo de 17.3397s (185.609mph) restando sete minutos.
Will Power ficou 0s0326 atrás, seguido por Simon Pagenaud. Ed Carpenter foi o quarto mais rápido, seguido por Marco Andretti, o melhor entre os pilotos da Honda.
Tony Kanaan (Ganassi) foi sexto e Hélio Castroneves (Penske) 18º. JR Hildebrand (Carpenter) bateu no muro da curva 2.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 17.3397s | – | 47 |
2 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 17.3723s | 0.0326s | 51 |
3 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 17.4533s | 0.1136s | 48 |
4 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 17.4783s | 0.1386s | 47 |
5 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 17.4937s | 0.1540s | 50 |
6 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 17.5133s | 0.1736s | 36 |
7 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 17.5160s | 0.1763s | 40 |
8 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 17.5232s | 0.1835s | 39 |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 17.5240s | 0.1843s | 49 |
10 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 17.5250s | 0.1853s | 55 |
11 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 17.5621s | 0.2224s | 64 |
12 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 17.6044s | 0.2647s | 57 |
13 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 17.6267s | 0.2870s | 51 |
14 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 17.6369s | 0.2972s | 60 |
15 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 17.6522s | 0.3125s | 60 |
16 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 17.6554s | 0.3157s | 36 |
17 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 17.6994s | 0.3597s | 51 |
18 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 17.7076s | 0.3679s | 69 |
19 | Esteban Gutierrez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 17.7369s | 0.3972s | 60 |
20 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 17.7555s | 0.4158s | 59 |
21 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 17.9606s | 0.6209s | 53 |
Chevrolet, honda, indy, iowa, josef newgarden, penske, simon pagenaud, treino, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.