Indy – Newgarden lidera domínio da Penske no grid do Texas
sexta-feira, 8 de junho de 2018 às 19:05Supremacia total da Penske no grid para a nona etapa da Fórmula Indy 2018, no Texas Motor Speedway. A corrida será no sábado e terá transmissão ao vivo da Band, a partir das 21h30 (horário de Brasília).
A pole position ficou com o atual campeão. Josef Newgarden fez média de 220.613 milhas por hora em suas duas voltas rápidas, sendo o 18º de 22 pilotos a se classificar.
Simon Pagenaud (220.198 mph) larga em segundo e o líder do campeonato e último piloto a marcar tempo, Will Power, em terceiro. Robert Wickens (Schmidt Peterson) foi o melhor piloto da Honda, fechando a segunda fila em quarto.
Sebastien Bourdais (Dale Coyne) e Tony Kanaan (AJ Foyt) formam a terceira fila. O outro brasileiro da AJ Foyt, Matheus Leist, sai em 19º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Velocidade |
---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 220.613 |
2 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 220.311 |
3 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 220.194 |
4 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 219.561 |
5 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 219.302 |
6 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 219.157 |
7 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 219.112 |
8 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 218.894 |
9 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 218.578 |
10 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 218.553 |
11 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 218.430 |
12 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 218.145 |
13 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 218.120 |
14 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 218.057 |
15 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 217.590 |
16 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 217.473 |
17 | Gabby Chaves | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 217.149 |
18 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 216.895 |
19 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 216.607 |
20 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 216.092 |
21 | Zachary Claman | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 215.813 |
22 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 214.275 |
band, fila, grid, josef newgarden, milhas, penske, pole, simon pagenaud, texas, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.