Indy – Mikhail Aleshin começa na frente em Pocono

sábado, 20 de agosto de 2016 às 13:12
Mikhail Aleshin

Mikhail Aleshin

Dobradinha da Schmidt-Peterson Motorsports no primeiro treino livre da Fórmula Indy em Pocono. Mikhail Aleshin fez seu melhor tempo em 40s5530 nos primeiros 15 minutos, média de 221.932 milhas por hora.

James Hinchcliffe ficou 0s3 atrás. Josef Newgarden (Carpenter) pulou para terceiro no final, seguido por dois carros da Andretti: Alexander Rossi e Carlos Muñoz. Tony Kanaan (Ganassi) foi sétimo e Hélio Castroneves (Penske) 15º.

Três pilotos sofreram acidentes, sem maiores consequências. Ryan Hunter-Reay (Andretti) foi o primeiro, seguido por Charlie Kimball (Ganassi) na curva 1 e Juan Pablo Montoya (Penske) na curva 2.

Confira os tempos:

Pos. Piloto Equipe Carro Tempo Dif. Voltas
1 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 40.5530s 27
2 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 40.8553s 0.3023s 36
3 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 40.8794s 0.3264s 33
4 Alexander Rossi Andretti Herta Dallara/Honda 40.9227s 0.3697s 26
5 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 40.9240s 0.3710s 24
6 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 41.0186s 0.4656s 49
7 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 41.1427s 0.5897s 25
8 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 41.1669s 0.6139s 30
9 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 41.1725s 0.6195s 39
10 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 41.2109s 0.6579s 25
11 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 41.2167s 0.6637s 28
12 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 41.2954s 0.7424s 25
13 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 41.2973s 0.7443s 5
14 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 41.3167s 0.7637s 35
15 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 41.3228s 0.7698s 29
16 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 41.3746s 0.8216s 26
17 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 41.3762s 0.8232s 31
18 Max Chilton Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 41.4907s 0.9377s 30
19 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 41.5382s 0.9852s 37
20 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 41.5446s 0.9916s 32
21 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 42.1618s 1.6088s 37
22 Pippa Mann Dale Coyne Racing Dallara/Honda 42.7145s 2.1615s 37

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.