Indy – Marco Andretti na frente no TL3 em Sonoma

sábado, 17 de setembro de 2016 às 16:34
Marco Andretti

Marco Andretti

Marco Andretti ditou o ritmo na terceira e última sessão de treinos livres da Fórmula Indy em Sonoma. O norte-americano da Andretti Autosport fez o tempo de 1min16s3052.

Juan Pablo Montoya (Penske) ficou 0s0704 atrás, em segundo. Ryan Hunter-Reay (Andretti) foi terceiro, seguido por Will Power (Penske) e Carlos Muñoz (Andretti).

Simon Pagenaud (Penske), líder do campeonato, fez o sexto tempo. Hélio Castroneves (Penske) terminou em 11º e Tony Kanaan (Ganassi) em 14º. Josef Newgarden (Carpenter) danificou sua asa dianteira na saída da curva 2, e James Hinchcliffe (Schmidt Peterson) causou bandeira vermelha após bater na saída do hairpin.

Confira os tempos:

Pos. Piloto Equipe Carro Tempo Dif. Voltas
1 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 1m16.3052s 9
2 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 1m16.3756s 0.0704s 8
3 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 1m16.4339s 0.1287s 12
4 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 1m16.4396s 0.1344s 11
5 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 1m16.4418s 0.1366s 19
6 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 1m16.4557s 0.1505s 15
7 Alexander Rossi Andretti Herta Dallara/Honda 1m16.4685s 0.1633s 10
8 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m16.4808s 0.1756s 10
9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m16.6003s 0.2951s 13
10 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m16.6253s 0.3201s 12
11 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 1m16.7132s 0.4080s 14
12 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m16.7187s 0.4135s 11
13 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m16.7245s 0.4193s 14
14 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m16.7355s 0.4303s 13
15 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m16.7880s 0.4828s 10
16 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m16.8624s 0.5572s 6
17 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m16.8815s 0.5763s 14
18 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m17.0086s 0.7034s 11
19 R.C. Enerson Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m17.0294s 0.7242s 19
20 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 1m17.0444s 0.7392s 12
21 Max Chilton Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m17.0486s 0.7434s 12
22 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m17.0721s 0.7669s 12

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.