Indy – Marco Andretti lidera primeiro treino livre em Pocono
sábado, 6 de julho de 2013 às 13:32
Marco Andretti
Marco Andretti (Andretti) liderou o primeiro treino livre oficial da F-Indy no Pocono Raceway, circuito oval ausente do calendário desde 1989. O piloto norte-americano cravou 221.883 milhas por hora de média em sua terceira volta.
O brasileiro Tony Kanaan (KV) fez 220.819 mph e ficou com a segunda posição. O melhor da Honda foi Charlie Kimball (Ganassi), em terceiro, seguido por Simon Pagenaud (Schmidt).
Hélio Castroneves (Penske) fez o quinto tempo. Seu companheiro de equipe, Will Power, teve problemas mecânicos e ficou parado na Curva 2.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andretti | 00:40.562 | 27 | |
| 2. | KV | 00:40.757 | 16 | |
| 3. | Ganassi | 00:40.782 | 50 | |
| 4. | Schmidt | 00:40.867 | 32 | |
| 5. | Penske | 00:40.868 | 28 | |
| 6. | Ganassi | 00:40.868 | 29 | |
| 7. | A.J. Foyt | 00:40.883 | 25 | |
| 8. | Penske | 00:40.954 | 14 | |
| 9. | Andretti | 00:40.955 | 23 | |
| 10. | Barracuda | 00:40.960 | 38 | |
| 11. | Andretti | 00:40.979 | 21 | |
| 12. | Schmidt | 00:40.990 | 26 | |
| 13. | Andretti | 00:41.003 | 14 | |
| 14. | KV | 00:41.078 | 34 | |
| 15. | Fisher Hartman | 00:41.087 | 39 | |
| 16. | Ganassi | 00:41.175 | 26 | |
| 17. | Dragon | 00:41.202 | 32 | |
| 18. | Dale Coyne | 00:41.242 | 30 | |
| 19. | Carpenter | 00:41.284 | 35 | |
| 20. | Dragon | 00:41.318 | 33 | |
| 21. | Dale Coyne | 00:41.347 | 28 | |
| 22. | Rahal Letterman | 00:41.431 | 34 | |
| 23. | Rahal Letterman | 00:41.464 | 32 |
helio castroneves, marco andretti, oval, penske, pocono, tony kanaan, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.