Indy – Helio Castroneves lidera treino na quinta-feira

sexta-feira, 16 de maio de 2014 às 12:31

Helio Castroneves

Helio Castroneves marcou o melhor tempo no quinto dia de treinos para as 500 Milhas de Indianápolis, com o piloto da Penske fazendo uma melhor média de 227.166 mph.

O tempo de Castroneves veio logo no final do dia para vencer Ed Carpenter que conseguiu 226.157 mph. Ambas as velocidades foram maiores do que qualquer outra nos quatro dias de treinos.

Will Power, Townsend Bell e Ryan Hunter-Reay completaram os cinco primeiros.

O dia também marcou a primeira aparição de James Hinchcliffe após a recuperação do acidente sofrido na corrida da semana passada.

Além de um pequeno chuvisco, a chuva que impediu o treino nos dois dias anteriores, ficou longe, permitindo que o resto do pelotão retomasse sua preparação normal.

Para muitos dos favoritos, isso significava começar a trabalhar na configuração de classificação.

Resultado do Treino

Pos Piloto Equipe Veloc. Tempo Difer. Voltas
1. Helio Castroneves Penske/Chevy 227.166 39.6186s 50
2. Ed Carpenter Carpenter/Chevy 226.257 39.7777s +0.1591s 52
3. Will Power Penske/Chevy 225.899 39.8408s +0.2222s 35
4. Townsend Bell KV/Chevy 225.484 39.9142s +0.2956s 42
5. Ryan Hunter-Reay Andretti/Honda 225.340 39.9396s +0.3210s 99
6. Tony Kanaan Ganassi/Chevy 224.836 40.0292s +0.4106s 90
7. JR Hildebrand Carpenter/Chevy 224.825 40.0311s +0.4125s 88
8. Juan Pablo Montoya Penske/Chevy 224.782 40.0388s +0.4202s 44
9. Kurt Busch Andretti/Honda 224.739 40.0464s +0.4278s 110
10. Simon Pagenaud Schmidt/Honda 224.655 40.0614s +0.4428s 106
11. Sebastien Bourdais KV/Chevy 224.655 40.0614s +0.4428s 71
12. Marco Andretti Andretti/Honda 224.643 40.0636s +0.4450s 49
13. Josef Newgarden Fisher/Honda 224.478 40.0930s +0.4744s 120
14. Ryan Briscoe Ganassi/Chevy 224.371 40.1121s +0.4935s 136
15. Carlos Huertas Coyne/Honda 224.242 40.1353s +0.5167s 95
16. Alex Tagliani Fisher/Honda 224.067 40.1665s +0.5479s 94
17. Sebastian Saavedra KV/Chevy 223.955 40.1867s +0.5681s 80
18. Sage Karam Ganassi/Chevy 223.903 40.1960s +0.5774s 60
19. Takuma Sato Foyt/Honda 223.793 40.2157s +0.5971s 150
20. Scott Dixon Ganassi/Chevy 223.785 40.2172s +0.5986s 52
21. Jacques Villeneuve Schmidt/Honda 223.536 40.2620s +0.6434s 92
22. Martin Plowman Foyt/Honda 223.495 40.2694s +0.6508s 86
23. Justin Wilson Coyne/Honda 223.491 40.2700s +0.6514s 97
24. Graham Rahal Rahal/Honda 223.478 40.2725s +0.6539s 84
25. Pippa Mann Coyne/Honda 223.441 40.2791s +0.6605s 78
26. Mikhail Aleshin Schmidt/Honda 223.374 40.2912s +0.6726s 53
27. Charlie Kimball Ganassi/Chevy 223.344 40.2965s +0.6779s 82
28. EJ Viso Andretti/Honda 222.782 40.3982s +0.7796s 40
29. Carlos Munoz Andretti/Honda 222.522 40.4455s +0.8269s 98
30. Oriol Servia Rahal/Honda 222.131 40.5167s +0.8981s 90
31. Buddy Lazier Lazier/Chevy 218.277 41.2321s +1.6135s 18
32. James Davison KV/Chevy 217.052 41.4648s +1.8462s 63
33. Jack Hawksworth Herta/Honda 1 

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.