Indy – Hélio Castroneves começa na frente em Sonoma
sexta-feira, 16 de setembro de 2016 às 17:08
Hélio Castroneves
Hélio Castroneves foi o mais veloz no primeiro treino livre da última etapa da Fórmula Indy, em Sonoma. O brasileiro da Penske fez o tempo de 1m17.330s, superando então a marca feita por seu companheiro de equipe, Simon Pagenaud: 1m17.850s.
Tanto Pagenaud como seu rival na luta pelo título, Will Power (Penske), fizeram poucas voltas. A segunda posição ficou com Marco Andretti (Andretti), a 0s131 de Castroneves.
Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan), Jack Hawksworth (AJ Foyt) e Ryan Hunter-Reay (Andretti) ficaram na sequência. Tony Kanaan (Ganassi) foi 13º, apesar de uma forte saída de traseira na curva Carousel.
Confira os tempos:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m17.3298s | – | 4 |
2 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m17.4611s | 0.1313s | 15 |
3 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m17.4976s | 0.1678s | 20 |
4 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m17.5429s | 0.2131s | 15 |
5 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m17.5826s | 0.2528s | 11 |
6 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m17.6033s | 0.2735s | 21 |
7 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m17.6386s | 0.3088s | 11 |
8 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m17.7193s | 0.3895s | 23 |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m17.8078s | 0.4780s | 19 |
10 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m17.8496s | 0.5198s | 5 |
11 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m17.8677s | 0.5379s | 23 |
12 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m17.9049s | 0.5751s | 8 |
13 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m17.9561s | 0.6263s | 12 |
14 | R.C. Enerson | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m17.9777s | 0.6479s | 22 |
15 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m17.9969s | 0.6671s | 14 |
16 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m18.0368s | 0.7070s | 16 |
17 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m18.0804s | 0.7506s | 4 |
18 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m18.1574s | 0.8276s | 9 |
19 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m18.2291s | 0.8993s | 19 |
20 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m18.2566s | 0.9268s | 20 |
21 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m18.2853s | 0.9555s | 22 |
22 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m19.1439s | 1.8141s | 15 |
curva, graham rahal, helio castroneves, indy, marco andretti, penske, simon pagenaud, sonoma, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.