Indy – Graham Rahal lidera domínio da Honda no TL1 em Watkins Glen
sexta-feira, 1 de setembro de 2017 às 13:00
Graham Rahal
Domínio total da Honda no primeiro treino livre da Fórmula Indy em Watkins Glen, com as cinco primeiras posições conquistadas. O mais rápido foi Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan), que fez 1m23.2626s nos segundos finais.
Alexander Rossi, que teve o seu contrato renovado com a Andretti/Herta, ficou a 0s2083. Max Chilton e Scott Dixon, ambos da Chip Ganassi, e James Hinchcliffe (Schmidt Peterson) ficaram na sequência.
O melhor da Chevrolet foi Spencer Pigot (Carpenter). Hélio Castroneves (Penske) ficou em 11º e Tony Kanaan (Ganassi) em 15º.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m23.2603s | – | 19 | 
| 2 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m23.4686s | 0.2083s | 14 | 
| 3 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m23.5154s | 0.2551s | 18 | 
| 4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m23.5485s | 0.2882s | 15 | 
| 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m23.7734s | 0.5131s | 12 | 
| 6 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m23.8425s | 0.5822s | 16 | 
| 7 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m23.8439s | 0.5836s | 14 | 
| 8 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m23.8742s | 0.6139s | 16 | 
| 9 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m23.8748s | 0.6145s | 14 | 
| 10 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m23.9941s | 0.7338s | 14 | 
| 11 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m23.9984s | 0.7381s | 15 | 
| 12 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m24.0889s | 0.8286s | 15 | 
| 13 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m24.2050s | 0.9447s | 15 | 
| 14 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m24.4073s | 1.1470s | 15 | 
| 15 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m24.5239s | 1.2636s | 14 | 
| 16 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m24.5499s | 1.2896s | 15 | 
| 17 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m24.6339s | 1.3736s | 13 | 
| 18 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m25.1698s | 1.9095s | 17 | 
| 19 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m25.2532s | 1.9929s | 15 | 
| 20 | Jack Harvey | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m25.5645s | 2.3042s | 20 | 
| 21 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 6m44.2572s | 5m20.9969s | 2 | 
alexander rossi, andretti, ganassi, graham rahal, honda, indy, max chilton, scott dixon, treino, watkins glen
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
